
MENSsp. z o.o.
Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
Die Jahresabschlüsse wurden fristgerecht eingereicht, im Schnitt 18 Tage früher.
- 2025eingereicht
- 202423.06.2025
- 202325.06.2024
- 202205.07.2023
- 202105.07.2022
- 202017.09.2021
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Öffentliche Aufträge
1 Ausschreibung als Auftragnehmer mit einem Gesamtwert von 1.490.605 € erfasst.
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | Bau eines Mehrfamilienwohnhauses an ul. Towarowa in Kępno | 1,5 Mio. €1.490.605 € | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Kzn-Zachodni sp. z o.o. |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Jedes der Mitglieder ist zur Abgabe von Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft selbstständig berechtigt.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Arkadiusz Jelonek47 J. | 250 | €2.959,28 | 25% |
Stanisław Wiktor Koziarski57 J. | 250 | €2.959,28 | 25% |
Roman Ignacy Kruszewski49 J. | 250 | €2.959,28 | 25% |
Łukasz Marcin Szyperski47 J. | 250 | €2.959,28 | 25% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2010-02-15.
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Immobilien
| Art | Betrag |
|---|---|
Grundstücke (inkl. Erbnießbrauch) | 94.697 €94.697 € |
Gebäude und Räumlichkeiten | 23.674 €23.674 € |
Öffentliche Beihilfe
13 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 300.234 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | InvestEU-Fonds — Beihilfe im Zusammenhang mit kommerziellen Finanzprodukten unter Beteiligung von Intermediären | 9.792 €9.792 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 18.07.2025 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 1.148 €1.148 € | Prezydent Miasta Poznań | |
| 29.01.2025 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 39.930 €39.930 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Kozbud Groupsp. z o.o. | €2.210.012,76 | kozbud.com.pl | ||
| Hard-Plastsp. z o.o. | €2.180.189,17 | hardplast.pl | ||
| Th-Budsp. z o.o. | €2.155.947,19 | th-bud.pl | ||
| Remont-Exsp. z o.o. | €2.098.534,90 | remont-ex.pl | ||
| Kostuchna Parksp. z o.o. | €1.931.456,71 | kostuchnapark.pl | ||
| Lumedekor Paweł Lumersp. k. | €2.055.618,60 | lumedekor.pl | ||
| Budwexsp. z o.o. | €2.049.921,86 | budwex.pl | ||
| Konkret Polskasp. z o.o. | €1.965.705,52 | konkret-polska.pl | ||
| Tiger-Budsp. z o.o. | €1.200.504,04 | tigerbud.pl | ||
| ABES Groupsp. z o.o. | €579.037,59 | abesgroup.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2024-01-17 | Adressänderung (Ul. Kurpiowska 6/1, 45-819, Opole → Ul. Borkowa 11, 42-793, Zborowskie) | |
| 2020-06-22 | Adressänderung (Dekabrystów 21/2, 45-061, Opole → Ul. Kurpiowska 6/1, 45-819, Opole) | |
| 2018-04-27 | PKD-Änderung (Entfernt: 175 Codes) | |
| 2014-11-26 | Adressänderung (Cygana 4, 45-131, Opole → Dekabrystów 21/2, 45-061, Opole) | |
| 2009-12-28 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-18

