Übersicht
Branche
Öffentliche Aufträge
13 Ausschreibungen als Auftragnehmer erfasst: 12 nationale (1.209.772 €) und 1 EU-weite (206.103 €).
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Ausführung von Renovierungs- und Instandhaltungsarbeiten im Elektrobereich am Wohnungsbestand der Gmina Wrocław in den Bereichen C, D, E, J, K, L, M und N. | 206.103,5 €206.103 € | Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. | |
| 29.08.2025 | Sanierung bewohnter Wohnungen zur Beseitigung von Wärmequellen mit Festbrennstoffen (Umstellung des Heizsystems) – 2 Lose. | 213.068,2 €213.068 € | Zarząd Zasobu Komunalnego | |
| 28.08.2025 | Durchführung von Reparaturarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen im Elektrobereich an Liegenschaften von Gmina Wrocław - Bereiche D,E,M,N. | 118.953,5 €118.953 € | Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. |
Elektro-Bud M.R. Przybysławscy ist Auftragnehmer in 3 Verträgen mit dem öffentlichen Sektor im Gesamtwert von 185,01 Tsd. €. Alle wurden mit demselben öffentlichen Auftraggeber geschlossen.
| Abschlussdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | Los 2 – Elektroreparatur-, Wartungs- und Störungsbeseitigungsarbeiten an bebauten Wohn- und Gewerbeimmobilien, Kleinarchitekturanlagen und Außenflächen im Eigentum von Gmina Wrocław sowie an bebauten Wohn- und Gewerbeimmobilien im Eigentum von Gmina Wrocław in Gebäuden und Anlagen, die von Wohnungseigentümergemeinschaften und anderen juristischen Personen verwaltet werden. | 62.117 € | Urząd Miejski Wrocławia | |
| 12.08.2026 | Los 3 – Reparaturarbeiten, Wartungs- und Störungsbeseitigungsarbeiten im Elektrobereich an bebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken, Kleinarchitekturanlagen und Außenanlagen im Eigentum von Gmina Wrocław sowie an bebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken im Eigentum von Gmina Wrocław in Gebäuden und Anlagen, die von Wohnungseigentümergemeinschaften und anderen juristischen Personen verwaltet werden. | 61.519 € | Urząd Miejski Wrocławia | |
| 12.08.2026 | Los 4 – Elektroreparaturarbeiten, Wartung und Störungsbeseitigung an Wohn- und Gewerbeimmobilien, Anlagen der Kleinarchitektur und Außenflächen im Eigentum von Gmina Wrocław sowie an Wohn- und Gewerbeimmobilien im Eigentum von Gmina Wrocław in Gebäuden und Anlagen, die von Wspólnoty Mieszkaniowe und anderen juristischen Personen verwaltet werden. | 61.376 € | Urząd Miejski Wrocławia |
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer |
|---|
Michał Przybysławski43 J. |
Rafał Przybysławski46 J. |
Vertretungsregelung
Die Gesellschafter Rafał Przybysławski und Michał Przybysławski sind zur selbstständigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
Michał Przybysławski und Rafał Przybysławski – alle Gesellschafter tragen denselben Nachnamen, die Struktur wirkt familiengeführt.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2010-02-15.
61 2490 0005 0000 4500 4582 1692
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
4 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 4.697 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 20.06.2020 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.442 €1.442 € | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 30.05.2020 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.555 €1.555 € | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 30.05.2020 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.364 €1.364 € | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| ProdusS.A. | €7.496.259,80 | produs.com.pl | ||
| Tesla Systemsp. z o.o. | €973.199,61 | teslasystem.pl | ||
| FW Instalsp. z o.o. | €460.065,47 | fwinstal.pl | ||
| Fiber Rmbsp. z o.o. | €306.808,57 | bokatech.pl | ||
| Inteliwrosp. z o.o. | €51.446,04 | inteliwro.pl | ||
| SD Swiss AgZweigniederlassung (ausländisches Unternehmen) | €5.298,75 | sdswiss.pl | ||
| ElektrotimS.A. | – | elektrotim.pl | ||
| Tauron Nowe TechnologieS.A. | – | nowe-technologie.tauron.pl | ||
| Roycon Energysp. z o.o. | – | royconenergy.pl | ||
| ITT Systemsp. z o.o. | – | ittsystem.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2020-01-30 | Namensänderung ("elektro-Bud" B.m. Przybysławscy → "elektro-Bud" M.r. Przybysławscy) | |
| 2015-07-02 | PKD-Änderung (Entfernt: 9 Codes; Hinzugefügt: 1 Code) | |
| 2010-01-28 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-19