
Knedler Autoryzowany Dealersp. z o.o. + Kommanditgesellschaft
Verkauf von Autos und leichten Kraftfahrzeugen
Übersicht
Knedler Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Au ist ein Toyota-Autohaus, das eine Reihe von Personenkraftwagen anbietet, darunter Stadtautos, Familienautos, Hybride, SUVs, Sportwagen und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Fahrzeugfinanzierung, Online-Servicebuchung und ein Garantieprogramm namens Toyota Relax an, das den Schutz auf bis zu 10 Jahre verlängert. Zudem bieten sie speziell für Menschen mit Behinderungen ausgestattete Fahrzeuge an und fördern Toyotas Elektrifizierungstechnologien.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Mio.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2004-04-29. Aktiv
19 2030 0045 1110 0000 0089 8080
69 2030 0045 1110 0000 0158 2970
73 2160 0003 2000 1502 5513 0002
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Öffentliche Beihilfe
42 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 974.637 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Regionale Investitionsbeihilfe | 361.559,1 €361.559 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 05.12.2024 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 679 €679 € | Prezydent Miasta Elbląg | |
| 31.10.2024 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 2.066 €2.066 € | Prezydent Miasta Elbląg |
Ausschreibungen
6 Ausschreibungen als Auftragnehmer mit einem Gesamtwert von 246.122 € erfasst.
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | Dostawa samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Kolejowego Przejścia Granicznego w Braniewie | 42.604 €42.604 € | Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie | |
| 06.12.2024 | Zakup fabrycznie nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie | 43.035 €43.035 € | Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie | |
| 11.10.2024 | Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych o napędzie hybrydowym na potrzeby powiatowego centrum pomocy rodzinie w ostródzie | 48.526 €48.526 € | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie |
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| Verbraucherkreditvermittler | Aktiv | ||
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Die Gesellschaft wird durch den Komplementär vertreten. Sind in der Gesellschaft mehrere Komplementäre vorhanden, kann jeder von ihnen die Gesellschaft selbstständig vertreten.
Gesellschafter
| Gesellschafter |
|---|
Sylwia Dudkowska (46) |
Adriana Izabela Knedler (56)Ehevertrag (Gütertrennung) |
Jacek Knedler (58)Ehevertrag (Gütertrennung) |
Knedler Sp. z o.o. |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte | |
|---|---|---|
Adriana Izabela Knedler (56) | Kommanditist einer Kommanditgesellschaft, 5000.0 PLN | |
Jacek Knedler (58) | Kommanditist einer Kommanditgesellschaft, 5000.0 PLN |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| J.P.J.Autosp. z o.o. | €67.344.168,84 | toyota-zg.pl | ||
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Auto-Complexsp. z o.o. | €60.973.049,94 | auto-complex.pl | ||
| Auto Śliwkasp. z o.o. | €60.374.523,86 | autosliwka.pl | ||
| Toyota Stolarzsp. z o.o. | €42.316.299,11 | toyota.gorzow.pl | ||
| DG Gezetsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €37.175.733,69 | gezet.pl | ||
| Toyota Jankowscysp. j. | €28.800.403,47 | toyota.koszalin.pl | ||
| Lexus Katowicesp. z o.o. | €24.788.554,18 | lexus-katowice.pl | ||
| Floteosp. z o.o. | €21.211.125,39 | floteocars.pl | ||
| ZG Gezetsp. z o.o. | €22.326.634,12 | gezet.pl | ||
| Auto Gezetsp. z o.o. | €14.116.246,17 | gezet.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2016-04-27 | PKD-Änderung (Entfernt: 38.31.Z, 38.32.Z, 46.39.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 46.74.Z, 46.77.Z, 47.29.Z, 52.21.Z, 64.99.Z, 71.20.B, 73.1, 77.12.Z, 77.32.Z, 77.39.Z) | |
| 2012-02-01 | PKD-Änderung (Hinzugefügt: 38.31.Z, 38.32.Z, 45.19.Z, 45.31.Z, 46.61.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 46.74.Z, 46.77.Z, 66.22.Z, 68.20.Z, 77.12.Z, 77.32.Z, 77.39.Z) | |
| 2011-11-30 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-15