Malmosp. z o.o.
KRS: NIP: REGON:
Übersicht
Status
Aktiv
Registrierungsdatum
2012-10-05
Stammkapital
444.500,00 PLN
Eingetragene Adresse
Lublin, Polen
Branche
- Verarbeitung und Haltbarmachung von Fleisch und Herstellung von Fleischerzeugnissen (10.1)
- Verarbeitung und Haltbarmachung von Obst und Gemüse (10.3)
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 389 | €46.046,40 | 43.757% | |
| 454 | €53.740,53 | 51.0686% | |
Andere | 46 | €5.445,08 | 5.1744% |
Vertretungsregelung
Einzelvertretung.
Wirtschaftliche Eigentümer
Keine wirtschaftlichen Eigentümer für die Gesellschaft Malmo erfasst.
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
MSiG-Bekanntmachungen
| Veröffentlichung | Ereignis | |
|---|---|---|
| 12.04.2023 | Auflösung ohne Liquidation eingeleitet |
Öffentliche Beihilfe
Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Carrefour Polskasp. z o.o. | €2.184.460.227,27 | carrefour.pl | ||
| Gdańskdissp. z o.o. | €56.118.861,31 | gdansk.leclerc.pl | ||
| Elblągdissp. z o.o. | €30.018.074,36 | elblag.leclerc.pl | ||
| Organic Farma ZdrowiaS.A. | €18.399.640,03 | organicmarket.pl | ||
| GAMA Rurarz, RutkowskiS.K.A. | €12.535.870,83 | gamasokolow.pl | ||
| Agra-Oilsp. z o.o. | €6.660.299,76 | agraoil.pl | ||
| MATE Mundosp. z o.o. | €509.829,91 | matemundo.pl | ||
| Doza Storesp. z o.o. | €9.029,57 | doza.store | ||
| Momentum Labssp. z o.o. | €4.683,32 | takesync.co | ||
| Stokrotkasp. z o.o. | – | stokrotka.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2019-09-17 | Adressänderung (Ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 88/048, 20-147, Lublin → Lublin) | |
| 2017-12-08 | Adressänderung (Os. Mazurskie 40, 11-700, Mrągowo → Ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 88/048, 20-147, Lublin) | |
| 2017-12-08 | PKD-Änderung (Entfernt: 55 Codes; Hinzugefügt: 4 Codes) | |
| 2013-11-15 | Adressänderung (Janikowska 33, 61-070, Poznań → Os. Mazurskie 40, 11-700, Mrągowo) | |
| 2013-11-15 | Erhöhung des Stammkapitals (5.000,00 PLN → 444.500,00 PLN) |
FAQ
Das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens liegt im Bereich Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren.
Das Unternehmen wurde am 5. Oktober 2012 im Handelsregister eingetragen.
Der Hauptsitz befindet sich unter der Adresse: Lublin.
Das Stammkapital des Unternehmens beträgt 444.500 PLN (ca. 105.232,01 €).
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-24