IBG Modelssp. z o.o.
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
Die Jahresabschlüsse wurden fristgerecht eingereicht, im Schnitt 11 Tage früher.
- 202503.07.2026
- 202403.07.2025
- 202305.07.2024
- 202210.07.2023
- 202115.07.2022
- 202017.09.2021
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist berechtigt, die Gesellschaft selbstständig zu vertreten.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Adam Andrzejewski40 J. | 49 | €1.160,04 | 49% |
Piotr Andrzejewski65 J. | 51 | €1.207,39 | 51% |
Piotr Andrzejewski und Adam Andrzejewski halten zusammen 100% – die Eigentümerstruktur deutet auf familiäre Kontrolle hin.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2013-02-28.
02 1020 1127 0000 1802 0220 2349
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
4 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 8.093 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 1.551 €1.551 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 10.08.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 3.548 €3.548 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 16.07.2020 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.113 €1.113 € | Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Studiouh.Comsp. z o.o. | €470.248,90 | studiouh.com | ||
| DWMsp. z o.o. | €436.906,07 | dwmdruk.pl | ||
| Promo Printsp. z o.o. | €419.784,74 | promo-print.pl | ||
| Igal-Artsp. z o.o. | €344.530,16 | igal-graf.pl | ||
| Framkysp. z o.o. | €193.320,11 | framky.com | ||
| Drukarynkasp. z o.o. | €59.026,00 | drukarynka.pl | ||
| Polska Grupa Poligraficznasp. z o.o. | €58.856,86 | drukujujanka.pl | ||
| Kordes.Pl Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnościąsp. z o.o. | €56.914,11 | kordes.pl | ||
| Drukhousesp. z o.o. | €54.426,09 | drukhouse.pl | ||
| Papalabel Printsp. z o.o. | €36.469,56 | papalabel.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-06