
Centrum Elektryczne Ania Boguccysp. z o.o. + Kommanditgesellschaft
Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Übersicht
Centrum Elektryczne Ania Boguccy vertreibt elektrotechnische Produkte, industrielle Automatisierungstechnik, Elektroinstallationszubehör, Beleuchtung und Kabeltragsysteme. Zum Sortiment gehören außerdem Photovoltaik sowie Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Hochspannungsgeräte.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Mio.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
News

Professionelle Überwachung des Baus von Hochspannungskabelanlagen (WN) als Schlüssel zur Beständigkeit der Investition

JB | Polnischer Fertiger von Steuer- und Schaltschränken

Praxisbegegnung. Schüler des Schulkomplexes Nr. 2 in Wieluń lernten moderne Siemens-Lösungen kennen

B2B-Tage bei Ania Holding in Wieluń

Produktions- und Handelsfirma JB Jacek Bogucki GmbH öffnet sich dem Verteidigungssektor.

PowerConnect 2026 in Danzig. Drei Tage Gespräche, die die Richtung für die Energiebranche zeigten
Branche
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 1993-07-05. Aktiv
08 1160 2202 0000 0003 8587 8203
11 1050 1461 1000 0024 2378 6355
20 1160 2202 0000 0003 7903 1533
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Immobilien
| Art | Betrag |
|---|---|
Grundstücke (inkl. Erbnießbrauch) | 677.993,9 €677.994 € |
Gebäude und Räumlichkeiten | 1,2 Mio. €1.157.534 € |
Besicherte Verbindlichkeiten
| Art | Gläubiger | |
|---|---|---|
Hypothek | – | |
Pfandrecht | – | |
Pfandrecht | – |
Öffentliche Beihilfe
24 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 1.272.510 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 9.687 €9.687 € | Starosta Powiatu Wieluń | |
| 26.05.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 18.889 €18.889 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 11.02.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 11.381 €11.381 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Ausschreibungen
4 Ausschreibungen als Auftragnehmer mit einem Gesamtwert von 6.440.261 € erfasst.
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Dostawy do kopalń JSW s.a. kabli i przewodów z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. | 5,4 Mio. €5.407.024 € | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | |
| 12.03.2025 | Dostawa przewodów i linek miedzianych gołych, przewodów elektrycznych i nawojowych (4 części) | 547.761,0 €547.761 € | Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. | |
| 28.08.2024 | Sukcesywne dostawy części do aparatury elektrycznej tramwajowej dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu w podziale na 2 (dwa) zadania | 100.012,7 €100.013 € | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. |
Verträge mit dem öffentlichen Sektor
Centrum Elektryczne Ania Boguccy ist Auftragnehmer in 3 Verträgen mit dem öffentlichen Sektor im Gesamtwert von 90,58 Tsd. PLN. Sie wurden mit 3 öffentlichen Auftraggebern geschlossen.
| Auftraggeber | Wert | |
|---|---|---|
| Muzeum Ziemi Tarnowskiej | 92,52 PLN | |
| Miasto I Gmina Działoszyn | 90.100 PLN | |
| Gmina Krzynowłoga Mała | 390,23 PLN |
Marken
Centrum Elektryczne Ania Boguccy hält derzeit keine aktiven Marken beim polnischen Patentamt. 1 Marke ist erloschen oder wurde nicht eingetragen. Die erste Marke wurde 2011 angemeldet.
| Marke | Schutz bis | |
|---|---|---|
| ania centrum elektryczne | – |
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Der Komplementär ist zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
Gesellschafter
| Gesellschafter |
|---|
Elżbieta Małgorzata Bogucka (60)Eheliche Gütergemeinschaft |
Katarzyna Bogucka |
Jacek Wojciech Bogucki (63)Eheliche Gütergemeinschaft |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Kaczmarek Electricsp. z o.o. | €154.969.899,25 | ke.pl | ||
| Kwant Hurtownie Elektrycznesp. z o.o. | €137.065.476,75 | kwant.net.pl | ||
| Nowa Elektrosp. z o.o. | €112.374.265,29 | nowaelektro.pl | ||
| Hurtownie Elektryczne Kopelsp. z o.o. | €98.167.141,77 | kopel.pl | ||
| Elkabelsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €72.181.582,24 | elkabel.pl | ||
| Solar Polskasp. z o.o. | €69.898.587,78 | solar.pl | ||
| Przedsiębiorstwo Handlowe A-TS.A. | €67.062.308,68 | at-krotoszyn.pl | ||
| Wisetradingsp. z o.o. | €40.151.257,21 | wisetrading.pl | ||
| Elektro-Sparksp. z o.o. | €31.833.021,03 | elektrospark.pl | ||
| El-KagP.S.A. | €30.482.641,98 | elkag.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2015-10-21 | PKD-Änderung (Entfernt: 01.13.Z, 25.11.Z, 26.11.Z, 33.14.Z, 33.20.Z, 35.11.Z, 35.12.Z, 35.13.Z, 35.14.Z, 42.22.Z, 42.91.Z, 42.99.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.99.Z, 46.49.Z, 46.51.Z, 46.90.Z, 47.54.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 63.11.Z, 63.99.Z, 64.19.Z, 64.92.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 70.10.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 71.11.Z, 71.12.Z, 71.20.B, 73.11.Z, 73.12.C, 74.10.Z, 74.90.Z, 77.39.Z, 78.30.Z, 82.11.Z, 82.30.Z, 85.59.B) | |
| 2014-02-11 | PKD-Änderung (Hinzugefügt: 64.19.Z, 64.92.Z) | |
| 2013-08-09 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-11