
Übersicht
Agrochemia Sp. z o.o. produziert und vertreibt mineralische und organische Düngemittel für die Landwirtschaft. Zum Angebot gehören Stickstoff-, Phosphor-, Kalium-, Magnesium- und Mehrnährstoffdünger. Das Unternehmen organisiert Transporte in Polen und im Ausland und betreibt in Sztum ein Terminal für Logistik, Konfektionierung und Lagerung.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Mio.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2013-11-01. Aktiv
Verschuldung
3 aktive Verfahren im KRZ verzeichnet. Aktives Verfahren
| Registrierungsdatum | Verfahrensart | Status | |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Feststellung der Erfüllung eines Restrukturierungsplans | Laufend | |
| 28.06.2023 | Verfahren nach Eingang eines Antrags auf Bestätigung des Restrukturierungsplans | Abgeschlossen | |
| 24.03.2023 | Verfahren über die Bestätigung eines Restrukturierungsplans | Abgeschlossen |
Öffentliche Beihilfe
29 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 1.023.192 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Beihilfe in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen | 1.726 €1.726 € | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 02.07.2026 | Beihilfe in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen | 1.741 €1.741 € | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 02.06.2026 | Beihilfe in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen | 1.765 €1.765 € | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
Ausschreibungen
Keine erfasste Beteiligung an Ausschreibungen.
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Bei einer mehrgliedrigen Geschäftsführung ist jedes Mitglied der Geschäftsführung zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Bartosz Przyborowski (33) | 45 | €5.326,70 | 7.0313% |
Damian Robert Wlazło (28) | 403 | €47.703,60 | 62.9688% |
Andere | 192 | €22.727,27 | 29.9999% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Damian Robert Wlazło (28) | Gesellschafter einer GmbH, 201500.0 PLN |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa ChempestS.A. | €66.663.542,22 | chempest.pl | ||
| Cortex Chemicalssp. z o.o. | €65.524.343,58 | cortexchemicals.com | ||
| Centro-Chem sp. z o.o.sp. k. | €62.305.883,88 | centro-chem.pl | ||
| UPL Polskasp. z o.o. | €57.526.147,64 | upl-ltd.pl | ||
| Aurepiosp. z o.o. | €37.364.334,80 | aurepio.pl | ||
| Frustosp. z o.o. | €30.654.804,17 | frusto.pl | ||
| Agritosp. z o.o. | €29.523.386,37 | agrito-switala.pl | ||
| Agrostarsp. j. | €25.523.149,15 | agrostar.info | ||
| SNF Polskasp. z o.o. | €23.148.746,10 | koronajv.pl | ||
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Agronassp. z o.o. | €14.417.409,95 | agronas.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2023-09-18 | Adressänderung (Ul. Żeromskiego 10, 82-400, Sztum → 9b, 82-400, Zajezierze) | |
| 2023-02-20 | Adressänderung (Ul. Stawidłowa 12a, 82-300, Elbląg → Ul. Żeromskiego 10, 82-400, Sztum) | |
| 2020-02-12 | PKD-Änderung (Entfernt: 47.76.Z; Hinzugefügt: 52.24.C) | |
| 2017-12-07 | Adressänderung (Rzeźnicka 10-11d, 82-300, Elbląg → Ul. Stawidłowa 12a, 82-300, Elbląg) | |
| 2015-10-06 | PKD-Änderung (Entfernt: 01.11.Z, 01.12.Z, 01.13.Z, 01.14.Z, 01.15.Z, 01.16.Z, 01.19.Z, 01.21.Z, 01.22.Z, 01.23.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.26.Z, 01.27.Z, 01.28.Z, 01.29.Z, 01.30.Z, 01.41.Z, 01.42.Z, 01.43.Z, 01.45.Z, 01.46.Z, 01.47.Z, 01.49.Z, 01.50.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 01.64.Z, 01.70.Z, 02.10.Z, 02.20.Z, 02.30.Z, 02.40.Z, 03.22.Z, 08.11.Z, 08.12.Z, 08.91.Z, 08.92.Z, 08.93.Z, 08.99.Z, 09.10.Z, 09.90.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 11.01.Z, 11.02.Z, 13.20.C, 13.20.D, 13.30.Z, 13.95.Z, 13.96.Z, 13.99.Z, 15.12.Z, 16.10.Z, 16.29.Z, 17.29.Z, 20.13.Z, 23.31.Z, 28.30.Z, 33.12.Z, 33.20.Z, 41.20.Z, 42.99.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 45.32.Z, 45.40.Z, 46.11.Z, 46.13.Z, 46.14.Z, 46.15.Z, 46.17.Z, 46.18.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.24.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.A, 46.34.B, 46.35.Z, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.38.Z, 46.39.Z, 46.61.Z, 46.62.Z, 46.63.Z, 46.69.Z, 46.71.Z, 46.72.Z, 46.73.Z, 46.74.Z, 46.77.Z, 47.11.Z, 47.21.Z, 47.22.Z, 47.23.Z, 47.24.Z, 47.25.Z, 47.26.Z, 47.29.Z, 47.72.Z, 47.73.Z, 47.78.Z, 47.79.Z, 47.81.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 49.41.Z, 52.10.A, 52.10.B, 52.21.Z, 55.20.Z, 64.99.Z, 66.22.Z, 68.31.Z, 69.10.Z, 69.20.Z, 70.22.Z, 71.20.B, 77.11.Z, 77.12.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 77.39.Z, 81.30.Z, 94.99.Z, 95.21.Z, 95.22.Z, 95.29.Z, 96.09.Z) |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-06-16
