EKO Energia Kraśniksp. z o.o.Status: Träger aktiv
Herstellung und Lieferung von Dampf, Warmwasser und Klimaanlagen
KRS: 0000480104 NIP: 7123281402 REGON: 06160832300000
Übersicht
Registrierungsdatum
2013-10-04
Stammkapital
€1.834.425,25
Tätigkeitsbeschreibung
Eko Energia Kraśnik entwickelt eine moderne Energiegewinnungsanlage (ZOE), die vor-RDF (Refuse Derived Fuel) verarbeitet, um Wärme und Strom zu erzeugen. Die Anlage wird alternative Brennstoffe nutzen, die aus lokalen Abfallbewirtschaftungsprozessen stammen, und trägt zu einer Kreislaufwirtschaft bei, indem sie Emissionen reduziert und die Kosten für die Abfallentsorgung und Heizung für die Anwohner stabilisiert. Das Projekt wird in Partnerschaft mit Veolia Wschód als technologischem Partner und zukünftigen Betreiber umgesetzt.
Eingetragene Adresse
Ul. Józefa Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik, Polen
Website
ekoenergia.krasnik.plWebsite aktiv
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne W Koniecpolusp. z o.o. | €2.332.130,13 | mpk.koniecpol.pl | |
| Skoczowska Energetyka Cieplna sp. z o.o.sp. k. | €2.057.295,16 | sec.skoczow.pl | |
| Sopelsp. z o.o. | €1.095.895,57 | firma-sopel.pl | |
| WBB Energysp. z o.o. | €697.152,96 | [email protected] | |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa W Janowcu WielkopolskimGenossenschaft | €472.844,97 | zis.com.pl | |
| Ice24hsp. z o.o. | €330.051,47 | ice24h.pl | |
| ERG Serwissp. z o.o. | €319.808,90 | [email protected] | |
| KZRSsp. z o.o. | €167.652,09 | kzrs.eu | |
| Orlen Termika Przemyślsp. z o.o. | — | pteprzemysl.pl | |
| Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej W LegnicyS.A. | — | wpec.legnica.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Änderung des Stammkapitals | 7700000.00 PLN → 12300000.00 PLN | 2026-05-14 | |
| Namensänderung | Ecology Invest Scheme → EKO Energia Kraśnik | 2026-03-16 | |
| PKD-Änderung | Entfernt: 08, 09, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 38.21.Z. Hinzugefügt: 35, 38, 41, 42, 43, 49, 52, 68, 82 | 2026-03-16 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-14