KerimS.A.Ausgesetzt
Unternehmens- und andere Managementberatungsaktivitäten
KRS: 0000556752 NIP: 5223029003 REGON: 36151697100000
Übersicht
Registrierungsdatum
2015-05-11
Stammkapital
€24.084,78
Tätigkeitsbeschreibung
Kerim SA Stalmet Sp.k. hat ihren Sitz in Wrocław, Rynek 60/8. Aus dem Ausschnitt geht nicht hervor, womit das Unternehmen sich befasst oder welche Produkte oder Dienstleistungen es anbietet.
Eingetragene Adresse
Rynek 60/8, 50-116 Wrocław, Polen
Website
kerim.biz.plWebsite aktiv
E-Mail
E-Mail aktuell
Adresse für elektronische Zustellung
AE:PL-98836-68217-VTTEB-29
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Unternehmens- und andere ManagementberatungsaktivitätenPrimär | 70.22.Z |
Tätigkeiten von Holdinggesellschaften | 64.20.Z |
Treuhandgesellschaften, Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen | 64.30.Z |
Sonstige Kreditvergabe | 64.92.Z |
Sonstige Finanzdienstleistungen, außer Versicherungen und Altersvorsorge, die nicht anderswo klassifiziert sind | 64.99.Z |
Konten
War als Umsatzsteuerpflichtiger registriert vom 2015-07-07 bis 2024-11-22.Aus dem USt-Register gestrichen
Grund der Streichung: Art. 96 ust. 9a pkt 2 (MwSt.-Erklärungen für 3 aufeinanderfolgende Monate oder ein Quartal nicht eingereicht)
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| NepthyneS.A. | €3.480,10 | nepthyne.pl | |
| Bison ConsultingS.A. | €3.301,93 | bison-consulting.com.pl | |
| Laurie InvestmentsS.A. | €3.444,90 | wolf.group | |
| Durskitill InvestmentsS.A. | €2.558,93 | durskitillinvestments.pl | |
| POLI HoneyS.A. | €2.185,12 | polihoney.com | |
| Agencja Rozwoju RegionalnegoS.A. | €1.773,16 | podlaskie.org.pl | |
| RadikaS.A. | €234,78 | radika.pl | |
| Revesto Doradcy RestrukturyzacyjniS.A. | €0,26 | revesto.pl | |
| Valhalla PartnersS.A. | €0,25 | efinityinsurancegroup.com | |
| IQ EnergyS.A. | €0,03 | iqenergy-sa.eu |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2019-01-01 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit wiederaufgenommen | 2022-10-04 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2022-10-04 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit wiederaufgenommen | 2024-07-01 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2025-09-17 |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-16