Kostkasp. j.Status: Träger aktiv
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Waren in Fachgeschäften
KRS: 0000670554 NIP: 6462952169 REGON: 36688371100000
Übersicht
Registrierungsdatum
2017-03-27
Tätigkeitsbeschreibung
Kostka ist ein Sanitätshaus in Tychy, das eine breite Palette von Produkten anbietet, darunter Rehabilitationsgeräte, orthopädische Artikel und diagnostische Geräte wie Blutdruckmessgeräte. Das Unternehmen bietet einen Lieferservice für medizinische Produkte an, der sich an Personen mit verschiedenen Gesundheitszuständen und Behinderungen sowie an Personen in der Rehabilitation richtet. Darüber hinaus bieten sie Dienstleistungen wie Physiotherapie, Kinesiotherapie und Hörtests an.
Eingetragene Adresse
Al. Marszałka Piłsudskiego 67C/2, 43-100 Tychy, Polen
Website
javimed.plWebsite aktiv
E-Mail
[email protected]Email warning
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Waren in FachgeschäftenPrimär | 47.74.Z |
Einzelhandel mit Bekleidung in Fachgeschäften | 47.71.Z |
Apotheke in Fachgeschäften | 47.73.Z |
Einzelhandel mit kosmetischen und Toilettenartikeln in Fachgeschäften | 47.75.Z |
Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren in Fachgeschäften | 47.78.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Apteka Maruszewscysp. z o.o. | $1.655.528,19 | apteka.koscian.pl | |
| AMED Robert OchędzanS.K.A. | $1.626.934,60 | amed.net.pl | |
| Alisiossp. z o.o. | $612.621,15 | alisios.pl | |
| Abo-Pharmsp. z o.o. | $676.283,00 | spolkowisko.pl | |
| ABA Medicasp. z o.o. | $522.837,13 | abamedica.pl | |
| Med-Orth Specjalistyczna Firma Ortopedycznasp. z o.o. | $477.804,81 | med-orth.pl | |
| Aparatus Aparaty Słuchowe Harmony-Consultingsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | $405.000,75 | aparatus24.pl | |
| All-Dentsp. z o.o. | $37.018,04 | aldent.info.pl | |
| All-Dentsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | $37.018,04 | alldent.info.pl | |
| ASSG Mainsp. z o.o. | — | assg.ee |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| PKD-Änderung | Entfernt: 33, 46, 47, 49, 62, 77, 82, 86, 95. Hinzugefügt: 47.91.Z, 77.29.Z, 86.90.A, 86.90.E | 2026-04-09 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-09