
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
3 von 6 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 77 Tage für 2021).
- 2025eingereicht
- 202414.07.2025
- 202331.07.2024
- 202226.07.2023
- 202130.09.2022
- 202022.04.2021
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Angebot
- Personalvermittlung
- Personaloutsourcing
- Prüfung von HR-Prozessen
- Lohn- und Personalverwaltung
- Überprüfung von Aufenthaltsdokumenten
Website-Technologie
- Website
- WordPress
- Elementor
- Analyse und Marketing
- Google Tag Manager
- Meta Pixel
Gesellschafter
| Gesellschafter | Gesellschafterrolle |
|---|---|
| Komplementär | |
Mykola Shyshkin Fundacja Rodzinna | Komplementär |
Vertretungsregelung
Die Gesellschaft wird durch den Komplementär nach den sich aus dem Gesellschaftsvertrag der WORKLIFE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergebenden Vertretungsregeln vertreten.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2017-06-01.
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
4 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 69.711 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 5.089 €5.089 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 09.05.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 6.538 €6.538 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 01.06.2020 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 9.411 €9.411 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| IKEA Distribution ServicesS.A. | €71.687.026,52 | ikea.pl | ||
| Pol-Agro LogisticS.A. | €8.054.662,99 | pol-agro.com.pl | ||
| Północnoatlantycka Organizacja Producentówsp. z o.o. | €5.107.997,31 | paop.pl | ||
| Trio-Techsp. z o.o. | €4.331.912,47 | trio-tech.pl | ||
| Universal Express Distributionsp. z o.o. | €3.916.395,15 | ued.pl | ||
| Projekt NovaS.A. | €3.409.035,30 | projektnova.pl | ||
| E-Packmansp. z o.o. | €3.238.689,44 | e-packman.com | ||
| Logmastersp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €3.143.021,55 | logmaster.pl | ||
| Chłodnie Warszawskie MorspolS.A. | €3.169.692,64 | morspol.pl | ||
| Tuprzechowajsp. z o.o. | €32.054,34 | tuprzechowaj.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-28
