VIP Transport Przewozy Europejskiesp. z o.o.
Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a.n.g.
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Branche
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Öffentliche Beihilfe
Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.
Ausschreibungen
Keine erfasste Beteiligung an Ausschreibungen.
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Bei einer einpersonigen Geschäftsführung werden Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft durch das Mitglied der Geschäftsführung abgegeben. Bei einer aus zwei oder mehr Personen bestehenden Geschäftsführung ist jedes Mitglied der Geschäftsführung einzeln zur Abgabe von Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft befugt.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Agata Maria Czochralska Duszyńska (47) | 89 | €1.053,50 | 47.0899% |
Zuzanna Łucja Czochralska Szczygieł (40) | 89 | €1.053,50 | 47.0899% |
Michał Władysław Czochralski (54) | 11 | €130,21 | 5.8201% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteil | |
|---|---|---|
VIP Transport Przewozy Europejskiesp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | – |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w KoninieS.A. | €12.870.677,13 | pkskonin.pl | ||
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w PoznaniuS.A. | €7.740.295,73 | bip.pks.poznan.pl | ||
| 2 Eventsp. z o.o. | €2.669.406,78 | 2event.pl | ||
| Dom-Jansp. z o.o. | €1.171.603,57 | domjan.pl | ||
| Osobus Teamsp. z o.o. | €1.057.223,26 | osobus.pl | ||
| Elabussp. z o.o. | €517.331,81 | elabus.pl | ||
| Get Bussp. z o.o. | €383.739,94 | getbus.pl | ||
| FT Invest Centersp. z o.o. | €207.707,98 | frank-tour.pl | ||
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźniesp. z o.o. | €6.767,69 | pks.gniezno.pl | ||
| Expert Energysp. z o.o. | €5.403,55 | beatur.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-03