P&K Dewelopersp. z o.o.Status: Ausgesetzt
Durchführung von Bauprojekten im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden
KRS: 0000710678 NIP: 7282825381 REGON: 36908033200000
Übersicht
Registrierungsdatum
2017-12-28
Stammkapital
€1.183,71
Eingetragene Adresse
Ul. Macieja Rataja 38, 92-637 Łódź, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Budwestsp. z o.o. | €56.733,84 | budwest.pl | |
| Konsolid Developmentsp. z o.o. | €54.557,23 | konsolid.eu | |
| BUD Systemssp. z o.o. | €53.478,67 | bib-systems.pl | |
| KWK Eco Polanasp. z o.o. | €52.192,33 | kwk.bydgoszcz.pl | |
| HUSsp. z o.o. | €52.151,30 | hejhus.pl | |
| EKO Park Bielskosp. z o.o. | €51.264,21 | ekoparkbielsko.pl | |
| Robyg Nowy Wrocław 1sp. z o.o. | €51.032,24 | [email protected] | |
| Duchnickie Zaciszesp. z o.o. | €48.295,53 | 2mdevelopment.pl | |
| Forressp. z o.o. | €46.611,00 | forres.pl | |
| PIK Iisp. z o.o. | €42.432,66 | pik@ adres.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2025-06-09 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-27