Proguns GroupS.A.Status: Träger aktiv
Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren in spezialisierten Geschäften
KRS: 0000724362 NIP: 7010811790 REGON: 36976064700000
Übersicht
Registrierungsdatum
2018-03-21
Stammkapital
€544.215,66
Eingetragene Adresse
Ul. Żelazna 59a/6.2, 00-848 Warszawa, Polen
Website
progunsgroup.pl/Website inactive
E-Mail
[email protected]Email warning
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Sonstiger Einzelhandel mit neuen Waren in spezialisierten GeschäftenPrimär | 47.78.Z |
Postproduktion von Filmen, Videos und Fernsehprogrammen | 59.12.Z |
Sonstige Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten | 63.10.D |
Großhandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen | 46.64.Z |
Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik in spezialisierten Geschäften | 47.40.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteile | Anteilswert | % im Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| Progunssp. z o.o. | 150 | 3.551,14 EUR | 100% |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| OCHO Optyk Lublinsp. z o.o. | €84.592,04 | ocho.pl | |
| Stowarzyszenie Instytut Rozwoju SztukiVerein | €61.429,29 | instytutsztuki.com | |
| ART Of Polandsp. z o.o. | €45.655,47 | artofpoland.pl | |
| Klank Optyksp. z o.o. | €42.196,11 | klankoptyk.pl | |
| Viartemsp. z o.o. | €32.635,98 | viartem.pl | |
| Fundacja Rodriguez GalleryStiftung | €32.108,00 | rodriguezgallery.com | |
| ART Sacrumsp. z o.o. | €26.449,25 | artsacrum.pl | |
| NOW You Knowsp. z o.o. | €23.255,43 | bigpicagency.com | |
| Bulletproof Badgersp. z o.o. | €16.830,10 | bulletproofbadger.pl | |
| Składmuzyczny.Plsp. z o.o. | €13.590,07 | skladmuzyczny.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-21