GOLD Fehusp. z o.o.Status: Träger aktiv
Restaurants und andere Verpflegungsstätten
KRS: 0000735262 NIP: 8952190130 REGON: 38046411000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2018-06-06
Stammkapital
$1.350,62
Eingetragene Adresse
Ul. Inżynierska 17/6, 53-227 Wrocław, Polen
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Tamamsp. z o.o. | $13.189,22 | abovo.radom.pl | |
| Supramexsp. z o.o. | $12.240,04 | supramex.pl | |
| BLUE Teamsp. z o.o. | $10.826,97 | blueteam.com.pl | |
| Mikołowska Ristorante Italianosp. z o.o. | $11.214,73 | mikolowska.com | |
| SLOW Cafesp. z o.o. | $10.634,44 | slowcafe.pl | |
| Jasminum Opolesp. z o.o. | $10.166,35 | jasminum.opole.pl | |
| NOWA Energiasp. z o.o. | $9.519,05 | epoczta.pl | |
| Jurajska Turystykasp. z o.o. | $9.884,74 | teng.pl | |
| Pizzaiolo Artsp. z o.o. | $8.196,05 | cleanart24.pl | |
| KURS Invest Plussp. z o.o. | $9.398,58 | [email protected] |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2024-01-26 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit wiederaufgenommen | 2024-10-11 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-21