Naglak sp. z o.o.sp. k.Status: Träger aktiv
Herstellung von Karosserien (Aufbauten) für Kraftfahrzeuge; Herstellung von Anhängern und Aufliegern
KRS: 0000759504 NIP: 6211832278 REGON: 38187608500000
Übersicht
Registrierungsdatum
2018-11-26
Kommanditeinlage
€1.204,24
Tätigkeitsbeschreibung
Naglak ist ein Hersteller von Schutzkabinen für landwirtschaftliche Fahrzeuge, hauptsächlich Traktoren und Mähdrescher, und arbeitet mit führenden globalen Marken wie URSUS, JOHN DEERE, KUBOTA, LAMBORGHINI und DEUTZ FAHR zusammen. Das Unternehmen hat sein Produktangebot um Kabinen für Kräne, Baumaschinen und sogar Golfwagen erweitert. Mit Sitz in Koźmin Wielkopolski bedient Naglak Kunden in 17 Ländern und legt Wert auf hochwertige Produkte und Kundenzufriedenheit.
Eingetragene Adresse
Ul. Borecka 33A, 63-720 Koźmin Wielkopolski, Polen
Website
naglak.plWebsite aktiv
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Herstellung von Karosserien (Aufbauten) für Kraftfahrzeuge; Herstellung von Anhängern und AufliegernPrimär | 29.20.Z |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (ausgenommen) | 29 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffprodukten | 22 |
Herstellung von Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren | 16.2 |
Herstellung von bearbeiteten Metallprodukten, außer Maschinen und Geräten | 25 |
Vertretungsberechtigte Personen
Gesellschafter
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| WieltonS.A. | €493.528.647,65 | wielton.com.pl | |
| Autobox Innovationssp. j. | €52.657.070,05 | autobox.pl | |
| DemarkoS.A. | €49.013.994,20 | demarko-trailers.com | |
| Brenderupsp. z o.o. | €42.150.846,90 | brenderupgroup.com | |
| Automet Groupsp. z o.o. | €23.210.585,71 | automet.pl | |
| Gruau Polskasp. z o.o. | €11.957.767,57 | gruau.pl | |
| BM Automotivesp. z o.o. | €1.195.796,80 | bm-automotive.pl | |
| Autoizolacjasp. z o.o. | €1.121.310,60 | autoizolacja.com | |
| ATsp. z o.o. | €107.348,77 | nande.com.pl | |
| Daltec Trailerssp. z o.o. | 0,00 PLN | daltec.ch |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit ausgesetzt | 2018-12-31 | |
| Aussetzung / Wiederaufnahme | Geschäftstätigkeit wiederaufgenommen | 2025-05-25 |
Zuletzt aktualisiert: 2025-12-14