Glass-Tarsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Formgebung und Verarbeitung von Flachglas
KRS: 0000761475 NIP: 9930669908 REGON: 38197686900000
Übersicht
Registrierungsdatum
2018-12-06
Stammkapital
€4.734,85
Eingetragene Adresse
612, 33-150 Wola Rzędzińska, Polen
E-Mail
[email protected]Email warning
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| ProglasS.A. | €1.192.877,75 | proglas.net.pl | |
| S-Glassp. z o.o. | €901.734,17 | s-glas.pl | |
| Szkło-Techsp. z o.o. | €574.559,74 | szklotechkielce.pl | |
| Velzosp. z o.o. | €247.306,89 | velzo.pl | |
| Balglasssp. z o.o. | €46.460,60 | 123szklarz.pl | |
| Vitraminsp. z o.o. | €48.609,60 | vitramin.pl | |
| Pianinisp. z o.o. | €29.824,40 | pianini.com | |
| Kupper Glasssp. z o.o. | €532,76 | kupper.pl | |
| Proca E.Doryń, J.Doryńsp. j. | — | proca.com.pl | |
| ANNA Świat Pracownia Witrażowasp. z o.o. | — | pracowniawitrazowa.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| Namensänderung | Glass In-vento → Glass-Tar | 2026-04-09 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-09