Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
Kein Jahresabschluss für 2025 – die Einreichungsfrist ist abgelaufen. 6 von 6 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 491 Tage für 2019).
- 2025nicht eingereicht
- 202415.09.2025
- 202319.07.2024
- 202217.07.2023
- 202109.11.2022
- 202007.12.2022
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2024.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Łukasz Walkowicz40 J. | 48 | €1.116,93 | 96% |
Andere | – | €46,54 | 4% |
Vertretungsregelung
Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist berechtigt, Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft selbstständig abzugeben.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
War als Umsatzsteuerpflichtiger registriert vom 2025-11-01 bis 2026-05-04.
Grund der Streichung: Art. 96 ust. 9a pkt 2 (MwSt.-Erklärungen für 3 aufeinanderfolgende Monate oder ein Quartal nicht eingereicht)
Verschuldung
3 abgeschlossene Verfahren in der KRZ-Historie verzeichnet.
| Registrierungsdatum | Verfahrensart | Status | |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Eingestelltes Vollstreckungsverfahren | Abgeschlossen | |
| 06.07.2026 | Eingestelltes Vollstreckungsverfahren | Abgeschlossen | |
| 06.07.2026 | Eingestelltes Vollstreckungsverfahren | Abgeschlossen |
Öffentliche Beihilfe
4 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 1.564 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2021 | De-minimis-Beihilfe im Straßensektor (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 76 €76 € | URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU | |
| 26.11.2020 | De-minimis-Beihilfe im Straßensektor (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 294 €294 € | URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU | |
| 26.11.2020 | De-minimis-Beihilfe im Straßensektor (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 70 €70 € | URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| TransgórS.A. | €27.078.532,39 | transgor.com.pl | ||
| Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białejsp. z o.o. | €26.006.011,94 | mzk.bielsko.pl | ||
| Komunikacja BeskidzkaS.A. | €13.512.423,95 | komunikacjabeskidzka.pl | ||
| Komunikacja Miejska Rybniksp. z o.o. | €9.402.454,00 | km.rybnik.pl | ||
| Intrans Group Anna Szelejewskasp. z o.o. | €8.942.180,41 | intransgroup.pl | ||
| Irex-Transsp. z o.o. | €8.448.275,28 | irextrans.pl | ||
| Przedsiębiorstwo Komunalnesp. z o.o. | €6.968.205,54 | pk-raciborz.pl | ||
| Adamex-Autokary Marzena Kałuża, Adam GoikS.K.A. | €1.744.413,90 | adamex-autokary.pl | ||
| Simkol Transportsp. z o.o. | €129.363,30 | simkol.pl | ||
| Speed Travelsp. z o.o. | €123.023,31 | speedtravel.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-12