PMM Constructionsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Bauarbeiten im Zusammenhang mit dem Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden
KRS: 0000783604 NIP: 6342958034 REGON: 38321399200000
Übersicht
Registrierungsdatum
2019-04-26
Stammkapital
5 000,00 PLN
Eingetragene Adresse
Ul. Mieczysława Karłowicza 11, 40-145 Katowice, Polen
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| DSA Nieruchomościsp. z o.o. | 31 854,00 PLN | dsanieruchomosci.pl | |
| Balticbudsp. z o.o. | 30 222,00 PLN | balticbud.pl | |
| Inkom Nowy Port Ivsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | 29 190,00 PLN | inkomsa.pl | |
| Stalworldsp. z o.o. | 28 666,00 PLN | stalworld.pl | |
| Szczepankowo Domysp. z o.o. | 28 000,00 PLN | szczepankowo-domy.pl | |
| DOM W Drewniesp. z o.o. | 27 680,00 PLN | domwdrewnie.pl | |
| Hitmen Constructionsp. z o.o. | 26 505,00 PLN | hitmen.pl | |
| Polmarsp. z o.o. | 26 482,00 PLN | polmar.pl | |
| P8 Prestige Pmsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | 25 000,00 PLN | prestige.pl | |
| MT Projectsp. z o.o. | 24 870,00 PLN | mtproject.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-12