
Übersicht
Tomiraf realisiert Straßenbauprojekte, darunter den Bau und die Instandsetzung von Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Parkplätzen sowie den Winterdienst. Das Unternehmen bietet außerdem Transport-, Pflaster-, Erd- und Abbrucharbeiten an und verkauft und liefert Gesteinskörnungen.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Mio.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2011-02-01. Aktiv
28 1020 1127 0000 1002 0246 8635
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Immobilien
| Art | Betrag |
|---|---|
Grundstücke (inkl. Erbnießbrauch) | 101.728,5 €101.728 € |
Gebäude und Räumlichkeiten | 2.038 €2.038 € |
Öffentliche Beihilfe
15 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 387.846 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 29.709 €29.709 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 09.01.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 446 €446 € | PGE Obrót S.A. | |
| 25.11.2025 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 5.043 €5.043 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Ausschreibungen
134 Ausschreibungen als Auftragnehmer mit einem Gesamtwert von 39.539.739 € erfasst.
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Przebudowa ul. Karczewskiej na wysokości Stadionu Miejskiego w Otwocku. | 393.221,5 €393.222 € | Gmina Otwock | |
| 08.07.2026 | Modernizacji chodników na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim | 81.800 €81.800 € | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku | |
| 09.06.2026 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Celestynów, z podziałem na części | 175.387,7 €175.388 € | Gmina Celestynów |
Verträge mit dem öffentlichen Sektor
Tomiraf ist Auftragnehmer in 11 Verträgen mit dem öffentlichen Sektor im Gesamtwert von 12,61 Mio. PLN. Sie wurden mit 4 öffentlichen Auftraggebern geschlossen. Die meisten (7) wurden mit Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/S w Karczewie geschlossen.
| Auftraggeber | Wert | |
|---|---|---|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/S w Karczewie | 1.293.852 PLN | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/S w Karczewie | 324.077 PLN | |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/S w Karczewie | 142.949 PLN | |
| Urząd Miejski w Halinowie | 349.429 PLN | |
| Urząd Miejski w Halinowie | 47.771 PLN |
Vergabestreitigkeiten (KIO)
Tomiraf war Partei in 2 Verfahren vor der Nationalen Berufungskammer (seit 2021). Es legte 1 Nachprüfungsantrag ein (1 stattgegeben). In 1 Verfahren trat es als Beteiligter bei.
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| Handel mit flüssigen Kraftstoffen | Aktiv | ||
| Abfallwirtschaft | Aktiv |
Gesellschafter
| Gesellschafter |
|---|
Michał Tomaszewski (47)Ehevertrag (Gütertrennung) |
Rafał Tomaszewski (45)Ehevertrag (Gütertrennung) |
Vertretungsregelung
Geschäftsführung
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Transbruk Marek BegierS.K.A. | €29.682.651,68 | transbruk.eu | ||
| TraktS.A. | €25.619.852,96 | trakt.kielce.pl | ||
| Zibudsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €23.251.709,11 | zibud.com | ||
| Wegartensp. z o.o. | €21.226.128,20 | wegarten.pl | ||
| Grupa Kamisp. z o.o. | €10.558.451,68 | grupakami.com | ||
| Interviatechsp. z o.o. | €9.525.899,20 | interviatech.pl | ||
| Budrimsp. z o.o. | €7.776.419,21 | budrim.pl | ||
| PTB Szczepańskisp. k. | €5.395.090,09 | ptbszczepanski.pl | ||
| Turbruksp. z o.o. | €5.361.661,89 | turbruk.eu | ||
| Przedsiębiorstwo Budowlane Meltorsp. z o.o. | €4.391.997,15 | meltor.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-17