Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
3 von 6 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 501 Tage für 2020).
- 202526.06.2026
- 202408.07.2025
- 202317.07.2024
- 202211.07.2023
- 202128.04.2023
- 202028.02.2023
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Im Falle einer Geschäftsführung mit einer Person gibt das Mitglied der Geschäftsführung Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft ab. Im Falle einer aus zwei oder mehr Personen bestehenden Geschäftsführung ist zur Abgabe von Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft das Zusammenwirken von zwei Mitgliedern der Geschäftsführung oder eines Mitglieds der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Prokuristen erforderlich.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Mateusz Andrzej Adamczuk26 J. | 100 | €1.183,71 | 100% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2019-10-09.
38 1870 1045 2083 1061 5235 0001
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
5 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 4.761 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 920 €920 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 16.05.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 497 €497 € | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE | |
| 02.06.2021 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.120 €1.120 € | Prezydent Miasta Lublin |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Another View Studiosp. z o.o. | €87.434,12 | anotherview.pl | ||
| Oculu Studiosp. z o.o. | €36.757,90 | oculustudio.com | ||
| Martentisp. z o.o. | €36.620,54 | martenti.com.pl | ||
| Webinar Projektsp. z o.o. | €31.990,14 | webinarprojekt.pl | ||
| PEAK Creativesp. z o.o. | €30.809,81 | peakfilms.pl | ||
| Yellow Dogsp. z o.o. | €27.225,97 | yellowdog.com.pl | ||
| Perytsp. z o.o. | €27.079,87 | peryt.eu | ||
| Blackwhite Managementsp. z o.o. | €25.739,72 | blackwhite.tv | ||
| Wardansp. z o.o. | €24.162,07 | wardan.pl | ||
| THE Legend Studiosp. z o.o. | €24.608,39 | thelegendstudio.com |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2023-07-27 | Adressänderung (Ul. Wojciechowska 9a, 20-400, Lublin → Ul. Wojciechowska 9a, 20-704, Lublin) | |
| 2023-01-11 | Adressänderung (Ul. Aleje Zygmuntowskie 4, 20-101, Lublin → Ul. Wojciechowska 9a, 20-400, Lublin) | |
| 2019-09-25 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-07