Browar Bolesławiecsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Herstellung von Bier
KRS: 0000809745 NIP: 8961590389 REGON: 38467706700000
Übersicht
Registrierungsdatum
2019-10-21
Stammkapital
$1.350,62
Eingetragene Adresse
Modrzewiowa 4, 55-040 Domasław, Polen
E-Mail
[email protected]Email warning
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Browar GłubczyceS.A. | $15.636.216,99 | glubczyce.com.pl | |
| Browar DojlidyS.A. | $5.361.312,95 | kp.pl | |
| Browar Za MiastemS.K.A. | $2.013.920,82 | za-miastem.pl/ | |
| Browar CzarnkówS.A. | $1.611.626,16 | browarczarnkow.pl | |
| Browar Na Jurze - Ewa Piąteksp. j. | $1.462.476,79 | browarnajurze.com | |
| Ar-Poltranssp. z o.o. | $909.385,24 | browarprofesja.pl | |
| Browar Górniczo-HutniczyS.A. | $453.448,51 | bgh.com.pl | |
| Browar Białysp. z o.o. | $221.001,25 | browarbialy.pl | |
| BEER Bros.sp. z o.o. | $77.008,05 | beerbros.pl | |
| Browar Gościszewo Czarneccysp. j. | — | browargosciszewo.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-15