Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
5 von 6 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 726 Tage für 2020).
- 202517.08.2026
- 202415.01.2026
- 202301.07.2024
- 202201.08.2023
- 202117.10.2022
- 202011.10.2023
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Öffentliche Aufträge
Keine erfasste Beteiligung an Ausschreibungen.
Creative Trade Poland ist Auftragnehmer in 4 Verträgen mit dem öffentlichen Sektor im Gesamtwert von 11,28 Tsd. €. Sie wurden mit 4 öffentlichen Auftraggebern geschlossen.
| Abschlussdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | Catering für etwa 380 Teilnehmer einer Veranstaltung zur Unterzeichnung von Verträgen im Rahmen des Programms „Bezpieczny Strażak”, die am 26. Oktober 2026 in Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 3 w Rzeszowie, ul. Inwestycyjna 8, stattfindet. | 7.634 € | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | |
| 14.09.2026 | Cateringdienstleistung – Kreation von Gerichten für den Festivalbereich „Karpaty na widelcu“ auf dem Marktplatz in Rzeszów sowie deren Präsentation und Ausgabe am 20.09.2026 unter der Marke „Restauracja Fuente“. Erstellung eines eigenen Menüs (mindestens 2 Vorschläge) auf Grundlage typischer Produkte der Küche der Karpaten, entsprechend der Idee des Festivals „Karpaty na widelcu“. | 1.561 € | Estrada Rzeszowska | |
| 21.08.2026 | Werbung für Rzeszów im Rahmen der Organisation der Veranstaltung mit dem Titel „Speed Show“, die am 29.–30. August 2026 in Rzeszów stattfindet. | 1.958 € | Urząd Miasta Rzeszowa |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist berechtigt, Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft selbstständig abzugeben.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Mateusz Ciszewski31 J. | 51 | €593,37 | 51% |
Mateusz Wrzesień42 J. | 49 | €570,10 | 49% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2019-11-01.
46 1020 4391 0000 6902 0249 3427
63 1020 4391 0000 6002 0254 8949
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Immobilien
| Art | Betrag |
|---|---|
Gebäude und Räumlichkeiten | 80.430 PLN80.430 PLN |
Öffentliche Beihilfe
4 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 3.840 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 2.545 €2.545 € | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 10.03.2026 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 159 €159 € | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 09.01.2026 | Beihilfe für Kleinstunternehmen in Form öffentlicher Interventionen bei der Versorgung mit Strom, Gas oder Wärme | 5 €5 € | PGE Obrót S.A. |
Regulatorische Zulassungen
| Behörde | Art | Status | |
|---|---|---|---|
| BDO-Registereintrag | Aktiv |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Gastronomiconsp. z o.o. | €2.761.575,94 | guinness.pl | ||
| Zapel Service Kompleksowe Centrum Usługsp. z o.o. | €841.220,52 | hotelodeon.pl | ||
| ICE Day Creamsp. z o.o. | €456.127,95 | nicecreamfactory.pl | ||
| ZKK Groupsp. z o.o. | €118.362,45 | edk-consulting.pl | ||
| Gastro - Alfa-Bissp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €118.328,73 | delicjeolawskie.pl | ||
| Stodola Expresssp. z o.o. | €115.969,98 | stodolakebap.com | ||
| Sopressosp. z o.o. | €112.543,61 | sopresso.pl | ||
| NEO Pinosp. z o.o. | €102.754,69 | klubypino.pl | ||
| Wegańskiesp. z o.o. | €7.294,75 | weganskie.pl | ||
| Taco Tacosp. z o.o. | €0,00 | tacotaco.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | PKD-Änderung (Entfernt: 5 Codes; Hinzugefügt: 3 Codes) | |
| 2019-10-24 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-17