Rbl_vcsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Fondsmanagement
KRS: 0000812453 NIP: 5223172031 REGON: 38481507800000
Übersicht
Registrierungsdatum
2019-11-07
Stammkapital
$8.103,73
Eingetragene Adresse
Ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, Polen
Branche
| Name | Code |
|---|---|
FondsmanagementPrimär | 66.30.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Agiofunds Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychS.A. | $10.016.487,10 | agiofunds.pl | |
| Alior Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychS.A. | $6.378.847,91 | aliortfi.com | |
| Amundi Polska Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychS.A. | $5.768.474,57 | amundi.pl | |
| Allied Funds Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychS.A. | $1.024.396,14 | alliedfunds.eu | |
| Amathus Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychS.A. | $381.697,07 | amathus.pl | |
| ARIA AifmS.A. | $248.559,26 | ariafund.com/aria-aifm-s-a/ | |
| ARP Towarzystwo Funduszy InwestycyjnychS.A. | $109.991,23 | arptfi.pl | |
| Arcus Financial Partnerssp. z o.o. | $30.101,48 | arcusfp.pl | |
| AI Venturesp. z o.o. | — | aiventure.pl | |
| Alternatywna Spółka Inwestycyjna DeweloperskieS.A. | — | asi.deweloperskie.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-22