P.S. Biznessp. z o.o.
Andere außerschulische Bildungsformen, nicht anderswo klassifiziert
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Aus dem Anhang
| Ergebnisverwendung | Einstellung in Rücklagen |
Fristgerechte Einreichung
3 von 6 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 88 Tage für 2021).
- 202505.05.2026
- 202425.06.2025
- 202327.08.2024
- 202203.08.2023
- 202111.10.2022
- 202010.07.2021
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Stadt, der Woiwodschaft und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist berechtigt, Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft selbstständig abzugeben.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
| 46 | €1.089,02 | 92% | |
Andere | 4 | €94,70 | 8% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2019-12-23.
77 1870 1045 2083 1064 4548 0001
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
11 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 5.683 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2021 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.098 €1.098 € | STAROSTA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO | |
| 28.05.2021 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 1.115 €1.115 € | STAROSTA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO | |
| 24.05.2021 | Beihilfe zum Ausgleich der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Beträgen | 29 €29 € | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Vizacademysp. z o.o. | €1.190.796,99 | 3dvizacademy.com | ||
| Productifysp. z o.o. | €76.837,92 | productify.it | ||
| LEAN Actionsp. z o.o. | €63.310,26 | leanaction.pl | ||
| Pracownia Badań Społecznych Sondasp. z o.o. | €59.568,63 | pbs-sonda.pl | ||
| Akashasp. z o.o. | €56.567,12 | akasha.com.pl | ||
| Fabryka Charliegosp. z o.o. | €44.520,06 | fabrykacharliego.pl | ||
| VCA Polskasp. z o.o. | €38.718,41 | vcapolska.pl | ||
| GM Solutionssp. z o.o. | €31.256,34 | gms.edu.pl | ||
| I Tak ZdaszP.S.A. | €27.684,98 | itakzdasz.pl | ||
| Przystań Edukacyjnasp. z o.o. | €20.692,41 | przystanedukacyjna.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-13