Centroom Karpaczsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft
Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2020-07-01. Aktiv
57 1020 2124 0000 8202 0235 9024
88 1930 1376 2200 0274 7109 0001
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Immobilien
| Art | Betrag |
|---|---|
Grundstücke (inkl. Erbnießbrauch) | 189.393,9 €189.394 € |
Gebäude und Räumlichkeiten | 1,9 Mio. €1.869.333 € |
Öffentliche Beihilfe
4 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 300.000 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 123.860,6 €123.861 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 28.12.2023 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 492 €492 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 29.12.2022 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 173.982,4 €173.982 € | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Ausschreibungen
Keine erfasste Beteiligung an Ausschreibungen.
Gesellschafter
| Gesellschafter |
|---|
Ewa Buzek Andrzejewska (47)Gütertrennung |
Irena Danuta Stanisz Chojnacka (69) |
Vertretungsregelung
Der Komplementär ist zur Vertretung der Gesellschaft befugt.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte | |
|---|---|---|
Ewa Buzek-Andrzejewska (47) | Kommanditist einer Kommanditgesellschaft, 600000.0 PLN | |
Irena Danuta Stanisz-Chojnacka (69) | Kommanditist einer Kommanditgesellschaft, 600000.0 PLN |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Tectum Apartmentssp. z o.o. | €695.626,28 | tectumapartments.com | ||
| Złoty Potok Resortsp. z o.o. | €644.731,46 | zlotypotokresort.pl | ||
| Margosp. z o.o. | €508.587,47 | margobukowiec.pl | ||
| RentplanetS.A. | €158.182,97 | rentplanet.pl | ||
| Perłowa Przystań Rentsp. z o.o. | €152.058,59 | perlowaprzystan-rent.pl | ||
| Fair Rentalssp. z o.o. | €138.667,37 | fairrentals.pl | ||
| DE Profundissp. z o.o. | €87.428,84 | centrumspokoju.com | ||
| Młyn Karpnickisp. z o.o. | €77.086,42 | mlynkarpnicki.pl | ||
| Boryniec & Boryniecsp. z o.o. | €58.492,08 | belweder4.pl | ||
| Zamek Przesiekasp. z o.o. | €53.119,53 | zamekprzesieka.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2025-06-11 | Adressänderung (Ul. Kościelna 9, 58-540, Karpacz → Ul. Konstytucji 3 Maja 54b, 58-540, Karpacz) | |
| 2022-12-28 | PKD-Änderung (Entfernt: 68.20.Z) | |
| 2020-02-11 | Namensänderung (Centroom Karpacz Spółka Z Ograniczoną → Centroom Karpacz) | |
| 2020-01-23 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-09