Fundacja InnowacjaStiftungStatus: Träger aktiv
Mobile Verpflegungsstätten
KRS: 0000827098 NIP: 8481876944
Übersicht
Registrierungsdatum
2020-03-12
Tätigkeitsbeschreibung
Fundacja Innowacja prowadzi działania społeczne i edukacyjne związane z programem „Moc Małych Społeczności” oraz spotkaniami dla społeczników. Na stronie wymieniono też projekty i inicjatywy, m.in. #SocialSauna, #socialcafe, #SocialCandy, #SocialEvents, #SocialEDU, „Akademia Pozytywnych Zmian” i „Czas na Konieczki.”
Eingetragene Adresse
Ul. Wojska Polskiego 38/1, 19-300 Ełk, Polen
Website
innowacja.orgWebsite aktiv
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| KS3sp. z o.o. | €66.019,95 | gazeta.pl | |
| Emporasp. z o.o. | €65.814,43 | architraw.com.pl | |
| Nagualsp. z o.o. | €51.643,60 | minidonuts.pl | |
| MJH Groupsp. z o.o. | €50.275,43 | lodowiratownicy.pl | |
| Polizane Lodysp. z o.o. | €48.878,22 | polizanelody.pl | |
| VS Vending Systemsp. z o.o. | €42.832,29 | sorbetto.pl | |
| FOOD & Lifesp. z o.o. | €37.860,59 | psfoodlife.pl | |
| Stowarzyszenie Musica NostraVerein | €32.152,63 | musicanostra.pl | |
| Livio Mealssp. z o.o. | €29.494,36 | liviomeals.pl.tl | |
| FOUR Facesp. z o.o. | €17.035,91 | int.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-22