
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
- Webportale (63.12.Z)Primär
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2020-05-18. Aktiv
61 1140 2004 0000 3902 7998 9906
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Öffentliche Beihilfe
Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.
Ausschreibungen
Keine erfasste Beteiligung an Ausschreibungen.
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist berechtigt, Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft selbstständig abzugeben.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Piotr Paweł Klimczak (42) | 33 | €371,22 | 33% |
Maciej Marek Ziemba (44) | 34 | €382,47 | 34% |
Wojciech Jakub Ziemba (41) | 33 | €371,22 | 33% |
Maciej Marek Ziemba und Wojciech Jakub Ziemba halten zusammen 67% – die Eigentümerstruktur deutet auf familiäre Kontrolle hin.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte | |
|---|---|---|
Piotr Paweł Klimczak (42) | Gesellschafter einer GmbH, 1650.0 PLN | |
Maciej Marek Ziemba (44) | Gesellschafter einer GmbH, 1700.0 PLN | |
Wojciech Jakub Ziemba (41) | Gesellschafter einer GmbH, 1650.0 PLN |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Feniqs.PlP.S.A. | €92.495,91 | feniqs.pl | ||
| Stawiam na Zdrowiesp. z o.o. | €56.013,13 | stawiamnazdrowie.pl | ||
| Tsumetai Usagisp. z o.o. | €30.119,01 | tsumetaiusagi.pl | ||
| Holidersp. z o.o. | €28.446,09 | holider.pl | ||
| Funduszowesp. z o.o. | €22.587,34 | funduszowe.pl | ||
| Ecotech Systemsp. z o.o. | €14.222,04 | ecotechsystem.eu | ||
| Fusion28P.S.A. | €8.692,71 | fs28.pl | ||
| ZIFsp. z o.o. | €1.630,79 | grupazif.pl | ||
| Ekx.Plsp. z o.o. | €569,94 | ekx.pl | ||
| Universalitysp. z o.o. | €408,30 | universality.io |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-17