Invest Poland 13sp. z o.o.
Vermietung und Verpachtung von eigenem oder geleastem Grundbesitz
Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
Die Jahresabschlüsse wurden fristgerecht eingereicht, im Schnitt 18 Tage früher.
- 202502.07.2026
- 202401.07.2025
- 202327.06.2024
- 202226.06.2023
- 202121.06.2022
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Stadt, der Woiwodschaft und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Die Gesellschaft wird durch ein gemeinsam handelndes Mitglied der Geschäftsführung der Gruppe A und ein Mitglied der Geschäftsführung der Gruppe B vertreten, oder durch zwei gemeinsam handelnde Mitglieder der Geschäftsführung der Gruppe A.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Heimstaden Bostad Invest 13 Ab | 790,233 | €20.138.510,17 | 100% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Abhängige Unternehmen
| Name | Anteilswert | Anteil | ||
|---|---|---|---|---|
Tursto Investmentssp. z o.o. | 10.675.130,21 EUR | 100% | ||
Moko Botanika Propertysp. z o.o. | 2.143.702,65 EUR | 100% | ||
Aurora Propertysp. z o.o. | 2.120.501,89 EUR | 100% |
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2020-09-01.
16 1050 0086 1000 0091 5160 5566
65 1050 0086 1000 0090 8546 6689
27 1050 0086 1000 0090 8545 8546
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
MSiG-Bekanntmachungen
| Veröffentlichung | Ereignis | |
|---|---|---|
| 17.09.2025 | Gläubigeraufruf |
Öffentliche Beihilfe
Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Legnica PlazaS.K.A. | €11.726.513,57 | torun-plaza.pl | ||
| PHN Spv 1 Phn SkysawaS.K.A. | €11.250.636,74 | phnspv1.phnsa.pl | ||
| Leszno Retailsp. z o.o. | €10.457.645,49 | galerialeszno.pl | ||
| Yareal Polska HoldingS.A. | €9.378.771,26 | yareal.pl | ||
| Okam City Isp. j. | €9.298.091,84 | okam.pl | ||
| PFR MieszkaniaS.A. | €8.924.010,99 | pfrmieszkania.pl | ||
| Mennica Kapitałowasp. z o.o. | €8.361.741,16 | mennicakapitalowa.pl | ||
| Hotel Gdańsk Zielony Trójkątsp. z o.o. | €7.851.344,81 | r4r.pl | ||
| Investika Luzycka SeEuropäische Gesellschaft (SE) | €7.625.196,54 | luzyckapark.pl | ||
| Aleje Jerozolimskie 200sp. z o.o. | €7.571.861,81 | warszawa-nieruchomosci.com.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | Erhöhung des Stammkapitals (88.911.650,00 PLN → 89.511.650,00 PLN) | |
| 2024-06-06 | Erhöhung des Stammkapitals (88.411.650,00 PLN → 88.911.650,00 PLN) | |
| 2024-05-25 | Erhöhung des Stammkapitals (86.911.650,00 PLN → 88.411.650,00 PLN) | |
| 2024-04-17 | Erhöhung des Stammkapitals (74.411.650,00 PLN → 86.911.650,00 PLN) | |
| 2024-02-13 | Erhöhung des Stammkapitals (71.161.650,00 PLN → 74.411.650,00 PLN) |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-07