PV Energy 5sp. z o.o.Status: Träger aktiv
Erzeugung von Elektrizität aus nicht erneuerbaren Quellen
KRS: 0000875433 NIP: 8133849684 REGON: 38776939600000
Übersicht
Registrierungsdatum
2020-12-23
Stammkapital
€1.183,71
Eingetragene Adresse
Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18A, 35-301 Rzeszów, Polen
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Erzeugung von Elektrizität aus nicht erneuerbaren QuellenPrimär | 35.11.Z |
Reparatur und Installation von Maschinen und Anlagen | 33 |
Lieferung von Elektrizität, Gas, Dampf und Klimaanlagen | 35 |
Abfallentsorgung, -aufbereitung und -beseitigung; Materialrückgewinnung | 38 |
Sanierungsaktivitäten und andere Abfallmanagementdienste | 39 |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| MG Green Energy 12sp. z o.o. | €0,88 | sunfarming.de | |
| MG Solar 1sp. z o.o. | €0,88 | sunfarming.de | |
| MG Solar 2sp. z o.o. | €0,88 | sunfarming.de | |
| NG Ess 1sp. z o.o. | €0,93 | karmelita.com.pl | |
| NG Ess 2sp. z o.o. | €0,93 | karmelita.com.pl | |
| NG Pv 27sp. z o.o. | €0,93 | karmelita.com.pl | |
| NG Pv 28sp. z o.o. | €0,93 | karmelita.com.pl | |
| NG Pv 29sp. z o.o. | €0,93 | karmelita.com.pl | |
| NG Pv 30sp. z o.o. | €0,93 | karmelita.com.pl | |
| SUN Reblinosp. z o.o. | €0,93 | baltic-wind.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-23