Übersicht
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Fristgerechte Einreichung
2 von 5 Jahresabschlüssen wurden verspätet eingereicht (am längsten 77 Tage für 2021).
- 202516.07.2026
- 202411.07.2025
- 202330.06.2024
- 202231.03.2023
- 202130.09.2022
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Stadt, der Woiwodschaft und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Bei einer aus einer Person bestehenden Geschäftsführung gibt das Mitglied der Geschäftsführung Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft ab. Bei einer aus zwei oder mehr Personen bestehenden Geschäftsführung ist zur Abgabe von Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft das Zusammenwirken von zwei Mitgliedern der Geschäftsführung oder eines Mitglieds der Geschäftsführung gemeinsam mit einem Prokuristen erforderlich.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Karol Aleksander Ostasz 32 J. | 100 | €1.094,71 | 100% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Sanktionen und PEP
Sanktionen
Keine Treffer (EU, UN, USA, UK, MSWiA, Weltbank)
PEP
Keine Treffer
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2021-05-01.
41 1090 2590 0000 0001 4794 2883
37 1090 2590 0000 0001 4794 2761
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission) | 17.746 €17.746 € | Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | |
| 15.06.2023 | Beihilfe zur Unterstützung der Wirtschaft infolge der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine in begrenzten Beihilfebeträgen | 44.362 €44.362 € | Lubelska Fundacja Rozwoju | |
| 14.03.2022 | De-minimis-Beihilfe (gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission oder früher) | 4.715 €4.715 € | Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Catering Zielona Kuchnia sp. z o.o. | €2.057.499,71 | cateringzielonakuchnia.pl | ||
| Zielony Talerzyk sp. z o.o. | €864.024,72 | zielonytalerzyk.pl | ||
| Merci Chef sp. z o.o. | €429.093,50 | mercichef.pl | ||
| Garin Ai S.A. | €384.100,43 | garinsa.pl | ||
| Dieta pod Drzwi sp. z o.o. | €227.712,73 | dietapoddrzwi.pl | ||
| Level Up Werk sp. z o.o. | €213.009,64 | levelupwerk.pl | ||
| BBM Invest sp. z o.o. | €114.151,55 | moja-weranda.pl |
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | Adressänderung (Ul. Sokołowska 9/245, 01-142, Warszawa → Ul. Ogrodowa 3/Lu-33, 00-893, Warszawa) | |
| 2025-03-20 | Umstellung auf PKD 2025 (10 Codes der PKD 2007 → 10 Codes der PKD 2025) | |
| 2023-07-13 | PKD-Änderung (Entfernt: 5 Codes; Hinzugefügt: 6 Codes) | |
| 2021-05-18 | PKD-Änderung (Hinzugefügt: 56.21.Z, 77.11.Z) | |
| 2021-04-16 | Eintragung ins Register |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-07