Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwasp. z o.o.Status: Träger aktiv
Betrieb von Sportanlagen
KRS: 0000908554 NIP: 8943169739 REGON: 38931735600000
Übersicht
Registrierungsdatum
2021-06-25
Stammkapital
$1.350,62
Eingetragene Adresse
Ul. Szczecińska 17D, 54-517 Wrocław, Polen
Website
zerwa.plWebsite inactive
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Kompleks Basenowo-Rekreacyjny W Bytowiesp. z o.o. | $1.351.888,80 | basen-bytow.pl | |
| Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji Proszowicesp. z o.o. | $1.299.273,65 | mosir.proszowice.pl | |
| Olimpijski Football ClubS.A. | $1.134.802,07 | footballarena.com.pl | |
| Modry LasS.A. | $1.041.739,46 | modrylas.pl | |
| Malta Ski sp. z o.o.sp. k. | $1.059.315,64 | maltaski.pl | |
| Arena Żagańsp. z o.o. | $964.305,56 | arena.zagan.pl | |
| Strefa Ruchu Książenicesp. z o.o. | $956.749,80 | strefaruchuksiazenice.pl | |
| Skate Arenasp. z o.o. | $805.744,28 | skate-arena.pl | |
| Stacja Grawitacja Częstochowasp. z o.o. | $881.578,03 | stacjagrawitacja.pl | |
| Górniczy Klub Sportowy Czarni BytomVerein | $867.651,27 | judobytom.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-27