TPM Polandsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Großhandel mit Waren verschiedener Art (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)
KRS: 0000938126 NIP: 6472596055 REGON: 52066886000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2021-12-10
Stammkapital
€11.837,12
Eingetragene Adresse
Ul. Strefa Gospodarcza 3, 44-280 Rydułtowy, Polen
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Großhandel mit Waren verschiedener Art (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)Primär | 46.90.Z |
Herstellung von Maschinen und Geräten n.e.c. | 28 |
Reparatur und Installation von Maschinen und Anlagen | 33 |
Groß- und Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen; Reparatur von Kraftfahrzeugen | 45 |
Vertreter, die am Verkauf von Holz und Baustoffen beteiligt sind | 46.13.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| ARIS Packsp. z o.o. | €1.033.940,85 | aris-pack.pl | |
| RS Packsp. z o.o. | €1.029.619,11 | rspack.com.pl | |
| EL Dorado Dystrybucjasp. z o.o. | €992.073,43 | eldorado.sklep.pl | |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TechnografS.A. | €1.022.220,60 | technograf.pl | |
| Grupa Jmcsp. z o.o. | €1.002.037,41 | grupajmc.pl | |
| Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa KalwariankaGenossenschaft | €980.398,75 | srw-kalwarianka.pl | |
| Impecosp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €972.887,27 | impeco.pl | |
| STEP Rmsp. z o.o. | €956.588,03 | steptec.pl | |
| Dystrybucja Katolickasp. z o.o. | €953.787,06 | dystrybucjakatolicka.pl | |
| M.Pańkowski-Labopak Systemsp. k. | €944.040,83 | labopak.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-09