
Übersicht
TKK Przewozy ist ein Personenbeförderungsunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vermietung von Kleinbussen und Reisebussen, das unter der Marke libus.pl aus Bydgoszcz tätig ist. Das Unternehmen befördert Gruppen von 8 bis 63 Fahrgästen zu Schulausflügen, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Wallfahrten und Flughafentransfers, im Inland wie in Europa. Jede Fahrt wird individuell geplant, die Flotte umfasst unter anderem Ford Transit, Mercedes Sprinter sowie Setra- und Scania-Irizar-Busse.
Finanzdaten
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Aus dem Anhang
| Ergebnisverwendung | Kein Beschluss |
Fristgerechte Einreichung
Die Jahresabschlüsse wurden fristgerecht eingereicht, im Schnitt 5 Tage früher.
- 202515.07.2026
- 202414.07.2025
- 202312.07.2024
- 202230.06.2023
Daten und Erkenntnisse werden automatisch aus Jahresabschlüssen erstellt – sie können Fehler enthalten und sind weder eine Bonitätsbewertung noch eine Geschäftsberatung.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Stadt, der Woiwodschaft und in ganz Polen im Jahr 2025.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
Angebot
- Kleinbusvermietung
- Busvermietung
- Hochzeitsgästetransport
- Schulausflugsbeförderung
- Firmenbeförderung
Websites
- libus.plWynajem busów i autokarów – przewozy krajowe i zagraniczne | libus.plGoogle AdsGoogle AnalyticsGoogle Tag ManagerCloudflareLLiteSpeed
Öffentliche Aufträge
3 Ausschreibungen als Auftragnehmer mit einem Gesamtwert von 1.128.576 € erfasst.
| Veröffentlichungsdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Beförderung von Kindern und Schülern mit Behinderungen im Schuljahr 2026/2027 zu Schulen, Kindergärten und Einrichtungen im Gebiet von Miasto Bydgoszcz, die die einjährige Vorschulvorbereitung, die Schulpflicht und die Bildungspflicht ermöglichen. | 524.422,6 €524.423 € | Miasto Bydgoszcz - Przeprowadzający Postępowanie:Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty | |
| 06.08.2025 | Beförderung von Kindern und Schülern mit Behinderungen im Schuljahr 2025/2026 zu Schulen, Kindergärten und Einrichtungen im Gebiet der Stadt Bydgoszcz, die die Teilnahme an der einjährigen Vorschulvorbereitung, der Schulpflicht und der Bildungspflicht ermöglichen. | 321.835,5 €321.836 € | Miasto Bydgoszcz - Przeprowadzający Postępowanie:Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty | |
| 12.08.2024 | Beförderung von Kindern und Schülern mit Behinderungen im Schuljahr 2024/2025 zu Schulen, Kindergärten und Einrichtungen im Gebiet von Miasto Bydgoszcz, die die Absolvierung des verpflichtenden Vorschulvorbereitungsjahres, der Schulpflicht und der Ausbildungspflicht ermöglichen. | 282.317,5 €282.318 € | Miasto Bydgoszcz - Przeprowadzający Postępowanie:Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty |
Die Gesellschaft ist Auftragnehmer in 11 Verträgen mit dem öffentlichen Sektor im Gesamtwert von 527,73 Tsd. €. Sie wurden mit 4 öffentlichen Auftraggebern geschlossen. Die meisten (3) wurden mit Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty geschlossen.
| Abschlussdatum | Gegenstand | Betrag | Auftraggeber | |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Personenbeförderung mit dem Reisebus | 323,36 € | Filharmonia Pomorska Im.Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy | |
| 14.10.2026 | Personenbeförderungsdienstleistung | 289,91 € | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej | |
| 14.10.2026 | Personenbeförderungsdienstleistung | 223,01 € | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej |
TKK Przewozy war Partei in 1 Verfahren vor der Nationalen Berufungskammer (seit 2023). In 1 Verfahren trat es als Beteiligter bei.
| Datum | Streitgegenstand | Ergebnis | Gegenpartei | |
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Ablehnung des Angebots | Eingestellt | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy |
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist berechtigt, Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft selbstständig abzugeben.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Krzysztof Korcz 23 J. | 8 | €189,39 | 16% |
Tadeusz Piotr Korcz 48 J. | 42 | €994,32 | 84% |
Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die Übertragung von Anteilen der Zustimmung der Geschäftsführung bedarf.
Tadeusz Piotr Korcz und Krzysztof Korcz halten zusammen 100% – die Eigentümerstruktur deutet auf familiäre Kontrolle hin.
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte |
|---|---|
Sanktionen und PEP
Sanktionen
Keine Treffer (EU, UN, USA, UK, MSWiA, Weltbank)
PEP
Keine Treffer
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2022-11-01.
72 1090 1896 0000 0001 4998 5008
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ).
Öffentliche Beihilfe
43 Fälle öffentlicher Beihilfen mit einem Gesamtwert von 24.495 € erfasst.
| Bewilligungsdatum | Zweck | Bruttobetrag | Bewilligungsstelle | |
|---|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Beihilfe in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen | 362 €362 € | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 09.06.2026 | Beihilfe in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen | 366 €366 € | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 08.01.2026 | Beihilfe in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen | 115 €115 € | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| Fabisiakprzewozy.Pl sp. z o.o. | €7.125.655,50 | fabisiakprzewozy.pl | ||
| Emka-Trans sp. z o.o. | €3.672.501,58 | emkatrans.com.pl | ||
| Wiraż-Bus sp. z o.o. | €2.589.914,44 | wirazbus.pl | ||
| NB Group sp. z o.o. | €2.506.509,20 | nbbus.pl | ||
| Europa Bus sp. z o.o. | €2.385.155,39 | europabuspoznan.pl | ||
| Nawrocki Group sp. z o.o. | €1.400.742,68 | nawrocki.info.pl | ||
| Top Travel Coaches sp. z o.o. | €1.243.677,87 | wynajem-autokarow.com | ||
| MJP sp. z o.o. | €1.116.933,01 | mjpautokary.pl | ||
| T&Travel sp. z o.o. | €918.103,42 | tntravel.pl | ||
| Dobra Szkoła Lok sp. z o.o. | €753.506,92 | autokary-opole.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-16