K&Bsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Herstellung von anderen bearbeiteten Metallprodukten n.e.c.
KRS: 0000958530 NIP: 9372695581 REGON: 36742081200000
Übersicht
Registrierungsdatum
2022-05-02
Stammkapital
€85.358,83
Eingetragene Adresse
Ul. Krakowska 32, 43-353 Porąbka, Polen
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Herstellung von anderen bearbeiteten Metallprodukten n.e.c.Primär | 25.99.Z |
Großhandel mit Eisenwaren sowie Sanitär- und Heizungsanlagen und -zubehör | 46.74.Z |
Großhandel mit anderen Zwischenprodukten | 46.76.Z |
Einzelhandel über Versandhäuser oder über das Internet | 47.91.Z |
Sonstiger Einzelhandel außerhalb von Geschäften, Ständen oder Märkten | 47.99.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Jakuszsp. z o.o. | €8.793.640,45 | jakusz.com | |
| KUCAsp. z o.o. | €8.740.979,12 | kucagroup.pl | |
| Fabryka Sprzętu Okrętowego MeblomorS.A. | €6.127.368,13 | meblomor.pl | |
| Polonica D.ComS.K.A. | €5.806.013,47 | polonica.com.pl/ | |
| Dabewsp. z o.o. | €5.055.076,08 | dabew.com.pl | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WadexS.A. | €4.990.489,45 | wadex.pl | |
| Mark-Johnsp. z o.o. | €4.669.993,04 | mark-john.pl | |
| Marcin Fludra Metalworksp. k. | €4.236.080,49 | fludra.com.pl | |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Chadmet Bogdan Chadaj I Wspólnicysp. j. | €3.960.521,22 | chadmet.pl | |
| ZM KolnoS.A. | €3.757.244,26 | zmkolno.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-22