
Übersicht
Bluerise ist eine Gruppe von Freiberuflern, die auf Internetmarketing-Dienstleistungen spezialisiert sind, darunter SEO-Positionierung, Google Ads, Facebook Ads, Website-Entwicklung und E-Commerce-Lösungen. Sie bieten wettbewerbsfähige Preise im Vergleich zu größeren Marketingagenturen und konzentrieren sich auf einen personalisierten Ansatz für jeden Kunden. Ihre Dienstleistungen umfassen auch effektives Copywriting und Grafikdesign-Projekte.
Finanzdaten
Der Jahresabschluss für 2025 wurde noch nicht beim Finanzberichtsrepository eingereicht (Frist abgelaufen).
Umsatzhistorie (in Tsd.)
Daten und Erkenntnisse werden automatisch auf Basis von Finanzberichten generiert und können Fehler enthalten. Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine offizielle Bewertung der Glaubwürdigkeit des Unternehmens noch eine Geschäftsberatung dar.
Statistiken
Position des Unternehmens nach Umsatz innerhalb der Branche, der Region und in ganz Polen im Jahr 2024.
Ergebnisse im Branchenvergleich
Branche
- Werbeagenturen (73.11.Z)Primär
Bankkonten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2022-07-19. Aktiv
98 1140 2004 0000 3502 8256 8472
Verschuldung
Keine Einträge im Nationalen Schuldenregister (KRZ). Keine Verfahren im KRZ
Öffentliche Beihilfe
Keine Fälle öffentlicher Beihilfen in den letzten 10 Jahren erfasst.
Ausschreibungen
Keine erfasste Beteiligung an Ausschreibungen.
Vertretungsberechtigte Personen
Vertretungsregelung
Jedes Mitglied der Geschäftsführung ist selbstständig zur Abgabe von Willenserklärungen im Namen der Gesellschaft berechtigt.
Eigentumsverhältnisse
| Eigentümer | Anteile | Anteilswert | Anteil |
|---|---|---|---|
Katarzyna Karolina Beran (35) | 50 | €591,86 | 35.7143% |
Joanna Dziurdziak (36) | 10 | €118,37 | 7.1429% |
Adam Szychowski (36) | 40 | €473,48 | 28.5714% |
Barbara Katarzyna Tomczak (34) | 40 | €473,48 | 28.5714% |
Wirtschaftliche Eigentümer
| Person | Rechte | |
|---|---|---|
Katarzyna Karolina Beran (35) | Gesellschafter einer GmbH, 2500.0 PLN | |
Adam Szychowski (36) | Gesellschafter einer GmbH, 2000.0 PLN | |
Barbara Katarzyna Tomczak (34) | Gesellschafter einer GmbH, 2000.0 PLN |
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | ||
|---|---|---|---|---|
| ADS Venturesp. z o.o. | €36.772,31 | ads-venture.net | ||
| Mixture Marketingsp. z o.o. | €35.636,22 | mixturemarketing.pl | ||
| Admatesp. z o.o. | €34.412,14 | admate.pl | ||
| Hrrupsp. z o.o. | €31.331,34 | hrrup.me | ||
| Spoko Marketingsp. z o.o. | €29.181,68 | spokomarketing.pl | ||
| Grinspiresp. z o.o. | €23.301,38 | grinspire.co | ||
| ADS Likesp. z o.o. | €12.693,60 | adslike.pl | ||
| Brandprimesp. z o.o. | €11.804,77 | brandprime.pl | ||
| Magnolo Communicationsp. z o.o. | €11.364,50 | magnolo.pl | ||
| BIEN Agencjasp. z o.o. | €10.226,61 | bienagencja.pl |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-14