Infrastruktura Strzelnosp. z o.o.Status: Träger aktiv
Wasserentnahme, -aufbereitung und -versorgung
KRS: 0000993993 NIP: 5571707422 REGON: 52328339000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2022-10-03
Stammkapital
$452.728,25
Eingetragene Adresse
Pl. Świętokrzyski 4, 88-320 Strzelno, Polen
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Wasserentnahme, -aufbereitung und -versorgungPrimär | 36.00.Z |
Vermietung und Verpachtung von eigenem oder geleastem Grundbesitz | 68.20.Z |
Verwaltung von Immobilien auf Honorarbasis oder im Rahmen von Verträgen | 68.32.Z |
Werbung | 73.1 |
Vermittlung beim Verkauf von Platz für Werbezwecke in anderen Medien | 73.12.D |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Zakład Komunalny Pryzmatsp. z o.o. | $748.715,86 | pryzmatwohyn.pl | |
| Ekotrawsp. z o.o. | $726.155,10 | ekotraw.pl | |
| Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnejsp. z o.o. | $677.025,06 | gpgkizbica.pl | |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnejsp. z o.o. | $652.727,89 | pgkgrodzisko.pl | |
| Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o. | $608.795,29 | zgk.suchozebry.pl | |
| Hosso Global H1sp. z o.o. | $517.952,64 | hosso.pl | |
| Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o. | $254.702,33 | zgk.baranowo.pl | |
| Gdańskie Wodociągisp. z o.o. | — | gdanskiewodociagi.pl | |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kaliskasp. z o.o. | — | pukkaliska.pl | |
| Zakład Komunalny W Kostrzyniesp. z o.o. | — | zkkostrzyn.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-17