DL Invest Group Lxsp. z o.o.Aktiv
Vermietung und Verpachtung von eigenem oder geleastem Grundbesitz
KRS: 0001000860 NIP: 9542847306 REGON: 52363830900000
Übersicht
Registrierungsdatum
2022-11-10
Stammkapital
€1.066,99
Eingetragene Adresse
Ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice, Polen
Adresse für elektronische Zustellung
AE:PL-58574-49866-SDSCS-20
Branche
Konten
Als Umsatzsteuerpflichtiger registriert am 2023-06-06.Aktiv
- 23 1050 1230 1000 0090 3296 3846
- 45 1050 1230 1000 0090 3296 3838
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny Invest-Parksp. z o.o. | €30.260,92 | investparkdygowo.pl | |
| Bochynsp. z o.o. | €29.954,38 | bochyn.pl | |
| Isopssp. z o.o. | €30.398,05 | isops.pl | |
| PHN Spv 24sp. z o.o. | €29.410,90 | phnsa.pl | |
| City Investsp. z o.o. | €29.575,49 | agcentrum.pl | |
| Newwork Prostasp. z o.o. | €27.598,26 | newworkoffices.com | |
| Ir-1-4-9-14-39-40sp. z o.o. | €28.053,98 | likwidacja-funduszy.pl/krs/0000877574 | |
| PHN Spv 22sp. z o.o. | €27.181,18 | phnsa.pl | |
| Soundspotsp. z o.o. | €25.851,31 | soundspot.pl | |
| GUFOsp. z o.o. | €25.697,68 | gufo.gallery |
FAQ
Zuletzt aktualisiert: 2026-06-24