JOB Pointsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Arbeitsvermittlung
KRS: 0001011487 NIP: 6312709935 REGON: 52408434000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2023-01-04
Stammkapital
5 000,00 PLN
Eingetragene Adresse
Ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice, Polen
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Bigramsp. z o.o. | 6 409 859,00 PLN | bigram.pl | |
| PRO De Partnersp. z o.o. | 6 167 667,00 PLN | brzezinka 13 | |
| KEEP Worksp. z o.o. | 6 066 549,00 PLN | keepwork.pl | |
| Vertrapolsp. z o.o. | 5 794 045,00 PLN | vertrapol.com | |
| Empatia 24h-Betreuungsp. z o.o. | 5 127 864,00 PLN | empatka.pl | |
| Haviersp. z o.o. | 4 949 309,00 PLN | havier.pl | |
| PVS Groupsp. z o.o. | 4 674 309,00 PLN | pvsgroup.pl | |
| JP Kompensatasp. z o.o. | 4 460 212,00 PLN | [email protected] | |
| Enginarsp. z o.o. | 4 381 831,00 PLN | enginar.pl | |
| 24/7 Drivesp. z o.o. | 4 364 052,00 PLN | 247drive.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-19