Scolvestsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Vermietung und Verpachtung von Baumaschinen und Baugeräten
KRS: 0001015442 NIP: 9532793974 REGON: 52427660100000
Übersicht
Registrierungsdatum
2023-01-24
Stammkapital
100 000,00 PLN
Eingetragene Adresse
Aleja Jana Pawła Ii 27, 00-867 Warszawa, Polen
Website
scolvest.plWebsite inactive
E-Mail
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Vermietung und Verpachtung von Baumaschinen und BaugerätenPrimär | 77.32.Z |
Vermietung und Verpachtung von sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und materiellen Gütern, a.n.g. | 77.39.Z |
Haltung von Pferden und anderen Einhufern | 01.43.Z |
Sonstige Dienstleistungsaktivitäten n.e.c. | 96.99.Z |
Sport- und Freizeitunterricht | 85.51.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| DIP Grupasp. z o.o. | 2 204 978,00 PLN | ogrodzenia-przenosne.pl | |
| KRIS Budsp. z o.o. | 2 030 704,00 PLN | krisbudbp.pl | |
| BESTsp. z o.o. | 1 944 758,00 PLN | ibestbhp.pl | |
| Hazzelsp. z o.o. | 1 922 647,00 PLN | hazzel.pl | |
| Scaff Rusztowaniasp. z o.o. | 1 784 852,00 PLN | scaff.pl | |
| Dacavi Constructionsp. z o.o. | 1 646 026,00 PLN | dacavi.pl | |
| EMMBsp. z o.o. | 1 629 718,00 PLN | euro-maszyny.pl | |
| TG KonteneryS.A. | 1 597 565,00 PLN | tgkontenery.pl | |
| PS Groupsp. z o.o. | 1 542 388,00 PLN | psgroup.pl | |
| ALL Budsp. z o.o. | 1 542 325,00 PLN | wynajemszalunkow.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| PKD-Änderung | Entfernt: 41.10.Z, 41.20.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.13.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.32.Z. Hinzugefügt: 43.35.Z, 43.50.Z, 43.99.Z, 47.52.Z | 2025-05-23 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-19