Globaldev Plsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Aktivitäten zur Computerprogrammierung
KRS: 0001051988 NIP: 5273070172 REGON: 52607292000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2023-08-09
Stammkapital
€1.183,71
Eingetragene Adresse
Ul. Skierniewicka 14/U5, 01-230 Warszawa, Polen
Branche
| Name | Code |
|---|---|
Aktivitäten zur ComputerprogrammierungPrimär | 62.01.Z |
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Softarchitectsp. z o.o. | €712.447,99 | softarchitect.pl | |
| Aprosoft Apwsp. z o.o. | €674.942,73 | aprosoft.pl | |
| Gotoma Shsp. z o.o. | €710.850,92 | [email protected] | |
| Braavo Capital Plsp. z o.o. | €705.034,89 | getbraavo.com | |
| Kramsoftsp. z o.o. | €703.262,19 | kramsoft.com | |
| Cybernetic Technologies NetictechS.A. | €666.860,57 | netictech.com | |
| Abyronsp. z o.o. | €716.896,72 | abyronlab.com | |
| Bomark Systemy Informatycznesp. z o.o. | €700.425,17 | bomark.com.pl | |
| CSEGsp. z o.o. | €698.193,82 | cseg.pl/pl/ | |
| Mirit Software Housesp. z o.o. | €660.685,04 | mirit.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-29