3 Ideasp. z o.o.Status: Träger aktiv
Dachdeckerarbeiten
KRS: 0001078438 NIP: 8133908725 REGON: 52730594100000
Übersicht
Registrierungsdatum
2023-12-29
Stammkapital
$2.701,24
Eingetragene Adresse
Pl. Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów, Polen
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Zakład Budowlano-Instalacyjny Alfasp. z o.o. | $1.277.492,36 | alfa-gliwice.pl | |
| Lechtimsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | $1.230.229,77 | lechtim.pl | |
| Inventussp. z o.o. | $918.954,65 | inventus.pl | |
| TOJA Energysp. z o.o. | $816.256,33 | tojaenergy.pl | |
| PTHsp. z o.o. | $722.844,77 | proftech-dachy.pl | |
| Romont Prosp. z o.o. | $800.776,75 | romont.pl | |
| Square Housesp. z o.o. | $722.053,12 | plaskidach.pl | |
| Romdachsp. z o.o. | $684.594,59 | romdach.pl | |
| Timberdexsp. z o.o. | $626.247,06 | timberdex.pl | |
| EFD Systemsp. z o.o. | $625.495,11 | efdsystem.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-06