UniprogressP.S.A.Status: Träger aktiv
Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g.
KRS: 0001093748 NIP: 9452288576 REGON: 52804865300000
Übersicht
Registrierungsdatum
2024-03-11
Stammkapital
€50.818,88
Eingetragene Adresse
Ul. Spacerowa 69, 32-070 Dąbrowa Szlachecka, Polen
Website
gratio.plWebsite inactive
E-Mail
[email protected]E-Mail aktuell
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Venture Capital 2.0sp. z o.o. | €9.394,34 | endup.pl | |
| TORA Finansesp. z o.o. | €9.068,66 | leasing2go.pl | |
| DM Groupsp. z o.o. | €8.651,36 | wyplatyzpolisolokaty.pl | |
| EBOFsp. z o.o. | €8.552,77 | ebof.pl | |
| Moneyusp. z o.o. | €7.426,82 | moneyu.pl | |
| Kancelaria Mediator Crosp. z o.o. | €6.488,75 | kwmediator.pl | |
| TRIOsp. z o.o. | €4.894,69 | upadloscdlaciebie.pl | |
| FSG Faktoringsp. z o.o. | €3.988,63 | fsg.pl | |
| Exitpolissp. z o.o. | €3.021,57 | kntm.pl | |
| VIP Parkiet Polskasp. z o.o. | €2.773,31 | vipparkiet.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-14