DAN Investsp. z o.o.Status: Träger aktiv
Buchhaltungs-, Buchführungs- und Prüfungsaktivitäten; Steuerberatung
KRS: 0001120223 NIP: 7972088167 REGON: 52932283700000
Übersicht
Registrierungsdatum
2024-08-06
Stammkapital
€1.183,71
Eingetragene Adresse
Ul. Bokserska 12/46, 05-600 Grójec, Polen
E-Mail
[email protected]Email warning
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| ATAX Audytsp. z o.o. | €425.137,32 | ataxaudyt.pl | |
| AMANsp. z o.o. | €321.705,40 | aman.com.pl | |
| Kancelaria Podatkowo - Księgowa Tax Wisesp. z o.o. | €238.478,54 | kancelaria-taxwise.pl | |
| ADK Kancelaria Rachunkowasp. z o.o. | €114.498,72 | adkkr.pl | |
| Atestsp. z o.o. | €78.352,12 | atest-gdynia.pl | |
| A-Ksp. z o.o. | €68.387,38 | audytorkomp.pl | |
| All-Taxsp. z o.o. | €67.568,08 | all-tax.com.pl | |
| - Kancelaria Rachunkowasp. z o.o. | €52.297,38 | kr24.eu | |
| 100-Sio Biuro Usług I Ekspertyz Finansowo-Księgowych 2sp. z o.o. | €36.782,19 | biuro.100sio.pl | |
| Asset Biuro Rachunkowe H.Pęzioł, D.Mroziksp. j. | — | asset-lublin.pl |
Änderungshistorie
| Ereignis | Details | Datum | |
|---|---|---|---|
| PKD-Änderung | Entfernt: 45.19.Z, 77.12.Z. Hinzugefügt: 77.21.Z, 96.22.Z | 2025-12-19 |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-12