DS Bobersp. z o.o.Status: Träger aktiv
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen, ohne ausgeprägten Schwerpunkt)
KRS: 0001178405 NIP: 5632462200 REGON: 54198340000000
Übersicht
Registrierungsdatum
2025-06-12
Stammkapital
€1.183,71
Eingetragene Adresse
14C, 22-151 Stołpie, Polen
Branche
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Bridge Solutions HubS.A. | €4.770.586,87 | bshub.pl | |
| Amber Concrete Polandsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €822.458,59 | posadzkispeedbet.pl | |
| Bartpolsp. z o.o. | €728.135,24 | bartpol.com | |
| Design-Hubsp. z o.o. | €55.636,25 | projekt5r.pl | |
| ADA Groupsp. z o.o. | — | ada-group.pl | |
| Allcomsp. z o.o. | — | allcom24.pl | |
| Arbatasp. z o.o. | — | arbata.pl | |
| Awcommerce D2csp. z o.o. | — | awcommerce.pl | |
| Bikeplacesp. z o.o. | — | bikeplace.com.pl | |
| Comallsp. z o.o. | — | comall.pl |
Zuletzt aktualisiert: 2026-04-20