Andrzej Jerzy Przepiórkowski
74 J.Derzeit 3 Funktionen in 2 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2001.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
seit 29. Nov. 2001 | 29. Nov. 2001 | os. Pardałówka 2A/8, 34-500 Zakopane | |
seit 10. Aug. 2001 | 10. Aug. 2001 | Pardałówka 2A/15, 34-501 Zakopane |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 100.000 PLN → 234.000 PLN | ||
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 5.000 PLN → 100.000 PLN. Gesellschafter: 100 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN → 30 % der Anteile im Wert von 30.000 PLN | ||
| Kapitalherabsetzung | Stammkapital: 75.000 PLN → 5.000 PLN. Gesellschafter: 100 % der Anteile im Wert von 75.000 PLN → 100 % der Anteile im Wert von 5.000 PLN | ||
| Funktionswechsel | Geschäftsführer → Vorsitzender der Geschäftsführung | ||
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 50 % der Anteile im Wert von 37.500 PLN → 100 % der Anteile im Wert von 75.000 PLN | ||
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 33,33 % der Anteile im Wert von 25.000 PLN → 50 % der Anteile im Wert von 37.500 PLN | ||
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 50.000 PLN → 75.000 PLN. Gesellschafter: 25 % der Anteile im Wert von 12.500 PLN → 33,33 % der Anteile im Wert von 25.000 PLN | ||
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 20.200 PLN → 50.000 PLN. Gesellschafter: 25 % der Anteile im Wert von 5.050 PLN → 25 % der Anteile im Wert von 12.500 PLN |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Aleksander Bodurka77 J. | seit 10. Aug. 2001 | ||
Jerzy Stanisławski95 J. | seit 10. Aug. 2001 | ||
Romuald Zdanowski71 J. | seit 10. Aug. 2001 | ||
Grzegorz Modest Lada45 J. | seit 12. März 2025 |