Artur Piekarczyk
56 J.Derzeit 6 Funktionen in 3 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2018.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
seit 7. März 2018 | 7. März 2018 | ul. Gwiaździsta 12/58, 53-413 Wrocław | |
FBF Group sp. z o.o. |
seit 6. Sept. 2019 | 6. Sept. 2019 | ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn |
Pimlab sp. z o.o. |
seit 13. Feb. 2019 | 13. Feb. 2019 | ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Tätigkeit ruhend | – Pimlab sp. z o.o. | Pimlab sp. z o.o. | |
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 208 000 zł → 210 000 zł FBF Group sp. z o.o. | FBF Group sp. z o.o. | |
| Kapitalerhöhung | Stammkapital: 145 000 zł → 208 000 zł FBF Group sp. z o.o. | FBF Group sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Gesellschafter (30,29 % der Anteile im Wert von 63.000 PLN) FBF Group sp. z o.o. | FBF Group sp. z o.o. | |
| Funktionswechsel | Vorsitzender der Geschäftsführung → Geschäftsführer FBF Group sp. z o.o. | FBF Group sp. z o.o. | |
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 50 % der Anteile im Wert von 2.500 PLN → 20 % der Anteile im Wert von 1.000 PLN Pimlab sp. z o.o. | Pimlab sp. z o.o. | |
| Änderung der Geschäftsanteile | Gesellschafter: 60 % der Anteile im Wert von 3.000 PLN → 56 % der Anteile im Wert von 2.800 PLN | ||
| Funktion übernommen | Vorsitzender der Geschäftsführung FBF Group sp. z o.o. | FBF Group sp. z o.o. |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
Artur Marian Milecki53 J. | seit 7. März 2018 | ||
| seit 6. Sept. 2019 | |||
Tamás Jeszták45 J. | seit 6. Sept. 2019 | ||
Cezary Kaczmarek54 J. | FBF Group sp. z o.o. | seit 6. Sept. 2019 | |
Urszula Kaczmarek52 J. | FBF Group sp. z o.o. | seit 6. Sept. 2019 |