Dorota Kulesza-Dobrowolska
41 J.Derzeit 1 Funktion in 1 KRS-Unternehmen.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
| – | 70, 22-330 Rudnik |
Verflechtungsgraph
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| aktuell (kein Datum im KRS) | |||
| aktuell (kein Datum im KRS) | |||
Anna Mróz54 J. | aktuell (kein Datum im KRS) | ||
Bronisław Bojarski76 J. | aktuell (kein Datum im KRS) | ||
| aktuell (kein Datum im KRS) |