Filip Miłosz Wierzchowski
52 J.Derzeit 11 Funktionen in 8 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2017.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
seit 26. Okt. 2020 | 26. Okt. 2020 | ul. Strońska 1/17, 01-461 Warszawa | |
seit 9. Jan. 2025 | 9. Jan. 2025 | Plac Grzybowski 10/31, 00-104 Warszawa | |
seit 28. Sept. 2021 | 28. Sept. 2021 | ul. Nowogrodzka 19/3, 00-511 Warszawa | |
seit 9. Sept. 2025 | 9. Sept. 2025 | ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa | |
Officebest sp. z o.o. |
seit 17. Dez. 2019 | 17. Dez. 2019 | ul. Marszałkowska 68/70/10, 00-545 Warszawa |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Funktion beendet | Geschäftsführer RF Development sp. z o.o. | RF Development sp. z o.o. | |
| Funktion übernommen | Prokurist (Einzelprokura), Gesellschafter (12 % der Anteile im Wert von 600 PLN) | ||
| Funktion übernommen | Geschäftsführer | ||
| Funktionswechsel | Stellvertretender Vorsitzender → Vorsitzender | ||
| Gesellschaft gegründet | Gesellschafter (13 % der Anteile im Wert von 650 PLN) Future Homes sp. z o.o. | Future Homes sp. z o.o. | |
| Funktionswechsel | Mitglied → Stellvertretender Vorsitzender | ||
| Gesellschaft gegründet | Geschäftsführer, Gesellschafter (30 % der Anteile im Wert von 30.000 PLN) RF Development sp. z o.o. | RF Development sp. z o.o. | |
| Gesellschaft gegründet | Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter (80 % der Anteile im Wert von 4.000 PLN) |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| seit 2. Okt. 2020 | |||
Rajmund Jakub Bogiel65 J. | seit 2. Okt. 2020 | ||
| seit 2. Okt. 2020 | |||
Wojciech Kniżewski35 J. | seit 2. Okt. 2020 | ||
| seit 9. Jan. 2025 |