Grzegorz Święcicki
68 J.Derzeit 4 Funktionen in 3 KRS-Unternehmen. Im KRS seit 2001.
Funktionen
| Unternehmen | Funktion | Seit | Adresse |
|---|---|---|---|
PGI Kręcisz, Święcicki sp. j. |
seit 23. Dez. 2008 | 23. Dez. 2008 | Fabryczna 33/28, 15-482 Białystok |
seit 14. Aug. 2001 | 14. Aug. 2001 | 11B, 16-061 Kolonia Koplany | |
seit 7. Jan. 2019 | 7. Jan. 2019 | 11A, 16-061 Kolonia Koplany |
Verflechtungsgraph
Änderungshistorie
| Datum | Ereignis | Details | Rechtsträger |
|---|---|---|---|
| Tätigkeit ruhend | Vertretungsberechtigter Gesellschafter PGI Kręcisz, Święcicki sp. j. | PGI Kręcisz, Święcicki sp. j. | |
| Tätigkeit wieder aufgenommen | Vertretungsberechtigter Gesellschafter PGI Kręcisz, Święcicki sp. j. | PGI Kręcisz, Święcicki sp. j. | |
| Funktion beendet | Aufsichtsratsmitglied, das zur vorübergehenden Wahrnehmung der Aufgaben eines Geschäftsführers abgeordnet wurde | ||
| Funktionswechsel | Aufsichtsratsmitglied, das für den Zeitraum 25.01.2021–25.04.2021 zur Wahrnehmung der Aufgaben eines Geschäftsführers delegiert wurde → Aufsichtsratsmitglied, das zur vorübergehenden Wahrnehmung der Aufgaben eines Geschäftsführers abgeordnet wurde | ||
| Funktion übernommen | Aufsichtsratsmitglied, das für den Zeitraum 25.01.2021–25.04.2021 zur Wahrnehmung der Aufgaben eines Geschäftsführers delegiert wurde | ||
| Funktion übernommen | Aufsichtsratsmitglied | ||
| Restrukturierung eröffnet | Geschäftsführer, Gesellschafter | ||
| Tätigkeit ruhend | Vertretungsberechtigter Gesellschafter PGI Kręcisz, Święcicki sp. j. | PGI Kręcisz, Święcicki sp. j. |
Geschäftsumfang
Summe der Unternehmen, in denen die Person im Vorstand/in der Geschäftsführung saß oder Anteile hielt – für die Jahre der Funktion.
Risikosignale
| Signal | Details |
|---|---|
Politisch exponierte Person (PEP) | Keine |
Person auf einer Sanktionsliste | Keine |
Insolvenz oder Restrukturierung | Keine |
Liquidation | Keine |
Sanktionsliste | Keine |
Inaktives Unternehmen | Keine |
Verbundene Personen
| Person | Gemeinsamer Rechtsträger | Zeitraum | |
|---|---|---|---|
| seit 7. Jan. 2019 | |||
| seit 22. März 2023 | |||
Katarzyna Garbarczyk63 J. | seit 7. Jan. 2019 | ||
Paweł Świderski65 J. | seit 7. Jan. 2019 | ||
| seit 7. Jan. 2019 |